Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
El Portugués C | VS | Larre Handball | 0 - 2 | 07/08/2022 | Infantiles | |||
San Telmo C | VS | San Fernando Handball | 28 - 8 | 07/08/2022 | Infantiles | Rodríguez Saiach, Pablo Hernán | ||
Libre 2 C | VS | Ferro Carril Oeste | 0 - 2 | 07/08/2022 | Infantiles | |||
Racing Club C | VS | Atlanta | 18 - 17 | 07/08/2022 | Infantiles | González, Ludmila | ||
Mun. 3 de Febrero C | VS | XXX - EX-LaPatriada | 26 - 11 | 07/08/2022 | Infantiles | Salto, Enzo Federico | ||
Libre C | VS | Comunicaciones | 0 - 2 | 07/08/2022 | Infantiles | |||
Mun. Avellaneda C | VS | Mun. San Miguel | 11 - 31 | 07/08/2022 | Infantiles | Rodríguez Saiach, Pablo Hernán | ||
Mun. Almirante Brown C | VS | Ce.R.Mun. José C.Paz | 17 - 14 | 07/08/2022 | Infantiles | Salas, Lautaro | ||
El Portugués C | VS | Larre Handball | 37 - 12 | 07/08/2022 | Menores | Rossi, Pablo | ||
San Telmo C | VS | San Fernando Handball | 36 - 28 | 07/08/2022 | Menores | Rodríguez Saiach, Pablo Hernán | ||
Libre 2 C | VS | Ferro Carril Oeste | 0 - 2 | 07/08/2022 | Menores | |||
Racing Club C | VS | Atlanta | 32 - 18 | 07/08/2022 | Menores | González, Ludmila | ||
Mun. 3 de Febrero C | VS | XXX - EX-LaPatriada | 17 - 29 | 07/08/2022 | Menores | Stranges, Ivanna | ||
Libre C | VS | Comunicaciones | 0 - 2 | 07/08/2022 | Menores | |||
Mun. Avellaneda C | VS | Mun. San Miguel | 12 - 43 | 07/08/2022 | Menores | Rodríguez Saiach, Pablo Hernán | ||
Mun. Almirante Brown C | VS | Ce.R.Mun. José C.Paz | 21 - 25 | 07/08/2022 | Menores | Salas, Lautaro | ||
El Portugués C | VS | Larre Handball | 11 - 11 | 07/08/2022 | Cadetes | Rossi, Pablo / Rey Juttel, Jonathan | ||
San Telmo C | VS | San Fernando Handball | 16 - 14 | 07/08/2022 | Cadetes | |||
Libre 2 C | VS | Ferro Carril Oeste | 0 - 2 | 07/08/2022 | Cadetes | |||
Racing Club C | VS | Atlanta | 29 - 17 | 07/08/2022 | Cadetes | Díaz, Julia / Diaz Gimenez, Johanna Elizabeth | ||
Mun. 3 de Febrero C | VS | XXX - EX-LaPatriada | 22 - 21 | 07/08/2022 | Cadetes | Salto, Enzo Federico / Stranges, Ivanna | ||
Libre C | VS | Comunicaciones | 0 - 2 | 07/08/2022 | Cadetes | |||
Mun. Avellaneda C | VS | Mun. San Miguel | 7 - 33 | 07/08/2022 | Cadetes | Rodríguez Saiach, Pablo Hernán / Suarez, Ariel | ||
Mun. Almirante Brown C | VS | Ce.R.Mun. José C.Paz | 14 - 22 | 07/08/2022 | Cadetes | Páez Castesana, Camila / Della Marchesina, Maria Belen | ||
El Portugués C | VS | Larre Handball | 21 - 26 | 07/08/2022 | Juveniles | Rossi, Pablo / Rey Juttel, Jonathan | ||
San Telmo C | VS | San Fernando Handball | 27 - 25 | 07/08/2022 | Juveniles | |||
Libre 2 C | VS | Ferro Carril Oeste | 0 - 2 | 07/08/2022 | Juveniles | |||
Racing Club C | VS | Atlanta | 23 - 29 | 07/08/2022 | Juveniles | Díaz, Julia / Diaz Gimenez, Johanna Elizabeth | ||
Mun. 3 de Febrero C | VS | XXX - EX-LaPatriada | 25 - 24 | 07/08/2022 | Juveniles | Salto, Enzo Federico / Stranges, Ivanna | ||
Libre C | VS | Comunicaciones | 0 - 2 | 07/08/2022 | Juveniles | |||
Mun. Avellaneda C | VS | Mun. San Miguel | 19 - 26 | 07/08/2022 | Juveniles | Vargas, Javier Alejandro / Suarez, Ariel | ||
Mun. Almirante Brown C | VS | Ce.R.Mun. José C.Paz | 25 - 22 | 07/08/2022 | Juveniles | Páez Castesana, Camila / Della Marchesina, Maria Belen | ||
El Portugués C | VS | Larre Handball | 21 - 28 | 07/08/2022 | Junior | Rossi, Pablo / Rey Juttel, Jonathan | ||
San Telmo C | VS | San Fernando Handball | 15 - 15 | 07/08/2022 | Junior | |||
Libre 2 C | VS | Ferro Carril Oeste | 0 - 2 | 07/08/2022 | Junior | |||
Racing Club C | VS | Atlanta | 40 - 30 | 07/08/2022 | Junior | Díaz, Julia / Diaz Gimenez, Johanna Elizabeth | ||
Mun. 3 de Febrero C | VS | XXX - EX-LaPatriada | 39 - 17 | 07/08/2022 | Junior | Salto, Enzo Federico / Stranges, Ivanna | ||
Libre C | VS | Comunicaciones | 0 - 2 | 07/08/2022 | Junior | |||
Mun. Avellaneda C | VS | Mun. San Miguel | 15 - 31 | 07/08/2022 | Junior | Vargas, Javier Alejandro / Suarez, Ariel | ||
Mun. Almirante Brown C | VS | Ce.R.Mun. José C.Paz | 23 - 36 | 07/08/2022 | Junior | Páez Castesana, Camila / Della Marchesina, Maria Belen |
POS | Equipo | J | PTS | PROM | Junior | Juveniles | Cadetes | Menores | Infantiles | Mini | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Mun. San Miguel C | 73 | 232 | 3.178 | 35 | 37 | 43 | 45 | 45 | 27 | |
2 | ![]() |
Mun. 3 de Febrero C | 75 | 228 | 3.04 | 42 | 31 | 38 | 45 | 45 | 27 | |
3 | ![]() |
Comunicaciones C | 75 | 227 | 3.027 | 44 | 40 | 26 | 45 | 45 | 27 | |
4 | ![]() |
Racing Club C | 74 | 227 | 3.068 | 32 | 35 | 43 | 45 | 45 | 27 | |
5 | ![]() |
Atlanta C | 75 | 225 | 3 | 29 | 43 | 41 | 45 | 45 | 22 |
Se restaron 2, motivo: Tribunal de Disciplina |
6 | ![]() |
San Telmo C | 75 | 215 | 2.867 | 33 | 32 | 33 | 45 | 45 | 27 | |
7 | ![]() |
Ferro Carril Oeste C | 75 | 215 | 2.867 | 39 | 30 | 29 | 45 | 45 | 27 | |
8 | ![]() |
San Fernando Handball C | 75 | 209 | 2.787 | 28 | 34 | 35 | 45 | 45 | 22 |
Se restaron 2, motivo: Tribunal de Disciplina |
9 | ![]() |
Larre Handball C | 75 | 203 | 2.707 | 25 | 34 | 35 | 45 | 45 | 19 |
Se restaron 2, motivo: Tribunal de Disciplina |
10 | ![]() |
Ce.R.Mun. José C.Paz C | 71 | 200 | 2.817 | 40 | 30 | 31 | 39 | 39 | 21 | |
11 | ![]() |
XXX - EX-LaPatriada C | 74 | 195 | 2.635 | 25 | 32 | 24 | 45 | 42 | 27 | |
12 | ![]() |
Mun. Almirante Brown C | 73 | 183 | 2.507 | 21 | 23 | 27 | 45 | 45 | 22 |
Se restaron 2, motivo: Tribunal de Disciplina |
13 | ![]() |
Mun. Avellaneda C | 71 | 177 | 2.493 | 25 | 22 | 18 | 45 | 42 | 25 |
Se restaron 2, motivo: Tribunal de Disciplina |
14 | ![]() |
El Portugués C | 60 | 117 | 1.95 | 27 | 21 | 24 | 45 | 0 | 0 | |
15 | ![]() |
Libre C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() |
Libre 2 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Última actualización: 10/04/2025 00:02 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Mun. San Miguel 1° | 148 | 134 | 4 | 12 | 4196 | 2344 | 1852 | 477 |
2 | ![]() |
Atlanta 1° | 150 | 109 | 5 | 36 | 3477 | 2562 | 915 | 463 |
3 | ![]() |
Racing Club 1° | 149 | 112 | 3 | 35 | 3301 | 2388 | 913 | 461 |
4 | ![]() |
Mun. 3 de Febrero 1° | 149 | 90 | 4 | 56 | 3149 | 2916 | 233 | 455 |
5 | ![]() |
Comunicaciones 1° | 150 | 108 | 4 | 38 | 3328 | 2470 | 858 | 445 |
6 | ![]() |
Ferro Carril Oeste 1° | 150 | 73 | 7 | 70 | 2633 | 2977 | -344 | 426 |
7 | ![]() |
Ce.R.Mun. José C.Paz 1° | 146 | 72 | 4 | 73 | 2317 | 3025 | -708 | 419 |
8 | ![]() |
San Telmo 1° | 150 | 91 | 9 | 50 | 2968 | 2678 | 290 | 418 |
9 | ![]() |
San Fernando Handball 1° | 150 | 79 | 3 | 68 | 2592 | 2846 | -254 | 414 |
10 | ![]() |
Larre Handball 1° | 150 | 77 | 9 | 64 | 2822 | 3027 | -205 | 412 |
11 | ![]() |
Mun. Almirante Brown 1° | 146 | 45 | 2 | 103 | 2349 | 3639 | -1290 | 371 |
12 | ![]() |
Mun. Avellaneda 1° | 146 | 58 | 5 | 87 | 2235 | 2882 | -647 | 370 |
13 | ![]() |
XXX - EX-LaPatriada 1° | 149 | 53 | 7 | 89 | 2469 | 3172 | -703 | 363 |
14 | ![]() |
El Portugués 1° | 120 | 49 | 4 | 93 | 2309 | 2667 | -358 | 228 |
15 | ![]() |
Libre 1° | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 276 | -276 | 0 |
15 | ![]() |
Libre 2 1° | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 276 | -276 | 0 |
Última actualización: 10/04/2025 00:02 |