POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAG Polvorines B | 15 | 14 | 1 | 0 | 374 | 249 | 125 | 44 | ||
2 | C.A. Boca Juniors | 15 | 14 | 0 | 1 | 427 | 291 | 136 | 43 | ||
3 | Asoc. Deportiva Beata Handball | 15 | 13 | 0 | 2 | 387 | 305 | 82 | 41 | ||
4 | UNLu (Ciudad Lujan) | 15 | 10 | 1 | 4 | 318 | 275 | 43 | 36 | ||
5 | Deportivo Laferrere | 14 | 10 | 0 | 4 | 342 | 306 | 36 | 34 | ||
6 | Defensores de Moreno | 15 | 9 | 0 | 6 | 307 | 308 | -1 | 33 | ||
6 | San Fernando Handball B | 15 | 9 | 0 | 6 | 376 | 354 | 22 | 33 | ||
8 | S.A.P.A. (Marcos Paz) | 15 | 9 | 0 | 6 | 432 | 365 | 67 | 33 | ||
9 | Platense B | 15 | 7 | 0 | 8 | 237 | 307 | -70 | 29 | ||
10 | Afalp B | 15 | 7 | 0 | 8 | 313 | 361 | -48 | 28 | ||
11 | Atlanta | 15 | 6 | 0 | 9 | 251 | 352 | -101 | 26 | ||
12 | Club Unión de Munro | 15 | 4 | 0 | 11 | 246 | 320 | -74 | 22 | ||
13 | Comunicaciones B | 14 | 3 | 0 | 11 | 221 | 360 | -139 | 20 | ||
14 | Club Personal Banco Central | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 26 | -26 | 0 | ||
14 | Deportivo Morón | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 26 | -26 | 0 | ||
14 | Inst. Don José de San Martín | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 26 | -26 | 0 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.A. Boca Juniors | 15 | 15 | 0 | 0 | 434 | 263 | 171 | 45 | ||
2 | S.A.P.A. (Marcos Paz) | 15 | 14 | 0 | 1 | 434 | 323 | 111 | 43 | ||
3 | Deportivo Morón | 15 | 11 | 2 | 2 | 379 | 340 | 39 | 39 | ||
4 | UNLu (Ciudad Lujan) | 15 | 11 | 1 | 3 | 330 | 245 | 85 | 38 | ||
5 | SAG Polvorines B | 15 | 10 | 1 | 4 | 344 | 306 | 38 | 36 | ||
6 | Defensores de Moreno | 15 | 9 | 2 | 4 | 348 | 347 | 1 | 35 | ||
7 | San Fernando Handball B | 15 | 9 | 1 | 5 | 343 | 341 | 2 | 34 | ||
8 | Asoc. Deportiva Beata Handball | 15 | 6 | 1 | 8 | 329 | 323 | 6 | 28 | ||
9 | Comunicaciones B | 15 | 6 | 0 | 9 | 247 | 316 | -69 | 27 | ||
10 | Club Personal Banco Central | 15 | 6 | 0 | 9 | 354 | 376 | -22 | 27 | ||
11 | Deportivo Laferrere | 15 | 5 | 1 | 9 | 288 | 325 | -37 | 26 | ||
12 | Afalp B | 15 | 5 | 0 | 10 | 295 | 333 | -38 | 25 | ||
13 | Atlanta | 15 | 4 | 2 | 9 | 270 | 308 | -38 | 25 | ||
14 | Platense B | 15 | 2 | 1 | 12 | 188 | 381 | -193 | 20 | ||
15 | Club Unión de Munro | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 28 | -28 | 0 | ||
15 | Inst. Don José de San Martín | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 28 | -28 | 0 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inst. Don José de San Martín | 15 | 14 | 1 | 0 | 415 | 261 | 154 | 44 | ||
2 | Defensores de Moreno | 15 | 12 | 0 | 3 | 372 | 293 | 79 | 39 | ||
3 | S.A.P.A. (Marcos Paz) | 15 | 11 | 0 | 4 | 385 | 324 | 61 | 37 | ||
4 | C.A. Boca Juniors | 15 | 10 | 2 | 3 | 333 | 276 | 57 | 37 | ||
5 | Asoc. Deportiva Beata Handball | 15 | 10 | 0 | 5 | 268 | 251 | 17 | 35 | ||
6 | UNLu (Ciudad Lujan) | 15 | 10 | 0 | 5 | 333 | 269 | 64 | 35 | ||
7 | SAG Polvorines B | 15 | 9 | 1 | 5 | 313 | 308 | 5 | 34 | ||
8 | Club Unión de Munro | 15 | 9 | 0 | 6 | 337 | 322 | 15 | 33 | ||
9 | Afalp B | 15 | 7 | 0 | 8 | 259 | 267 | -8 | 28 | ||
10 | Atlanta | 15 | 6 | 0 | 9 | 312 | 314 | -2 | 27 | ||
11 | San Fernando Handball B | 15 | 6 | 0 | 9 | 328 | 354 | -26 | 27 | ||
12 | Club Personal Banco Central | 15 | 5 | 1 | 9 | 335 | 392 | -57 | 26 | ||
13 | Deportivo Laferrere | 15 | 5 | 0 | 10 | 275 | 328 | -53 | 25 | ||
14 | Comunicaciones B | 15 | 2 | 1 | 12 | 253 | 408 | -155 | 20 | ||
15 | Deportivo Morón | 15 | 1 | 0 | 14 | 283 | 404 | -121 | 17 | ||
16 | Platense B | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | -30 | 0 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inst. Don José de San Martín | 15 | 15 | 0 | 0 | 328 | 154 | 174 | 45 | ||
2 | Atlanta | 15 | 14 | 0 | 1 | 348 | 154 | 194 | 43 | ||
3 | Club Personal Banco Central | 15 | 13 | 0 | 2 | 256 | 194 | 62 | 41 | ||
4 | Defensores de Moreno | 15 | 12 | 0 | 3 | 308 | 237 | 71 | 39 | ||
5 | San Fernando Handball B | 15 | 11 | 0 | 4 | 273 | 228 | 45 | 37 | ||
6 | UNLu (Ciudad Lujan) | 15 | 9 | 1 | 5 | 240 | 224 | 16 | 34 | ||
7 | Club Unión de Munro | 15 | 9 | 1 | 5 | 237 | 253 | -16 | 34 | ||
8 | C.A. Boca Juniors | 15 | 8 | 0 | 7 | 187 | 246 | -59 | 31 | ||
9 | Comunicaciones B | 15 | 7 | 0 | 8 | 176 | 276 | -100 | 29 | ||
10 | Asoc. Deportiva Beata Handball | 15 | 6 | 0 | 9 | 158 | 283 | -125 | 27 | ||
11 | Deportivo Morón | 15 | 5 | 0 | 10 | 163 | 315 | -152 | 24 | ||
12 | SAG Polvorines B | 13 | 2 | 0 | 11 | 4 | 22 | -18 | 6 | ||
13 | Deportivo Laferrere | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Se restaron 3, motivo: Expediente HTP 1127 |
|
14 | Afalp B | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | -24 | 0 | ||
14 | Platense B | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | -24 | 0 | ||
14 | S.A.P.A. (Marcos Paz) | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | -24 | 0 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inst. Don José de San Martín | 15 | 15 | 0 | 0 | 179 | 59 | 120 | 45 | ||
2 | Club Unión de Munro | 15 | 14 | 0 | 1 | 154 | 91 | 63 | 43 | ||
3 | UNLu (Ciudad Lujan) | 15 | 13 | 0 | 2 | 132 | 114 | 18 | 41 | ||
4 | Atlanta | 15 | 12 | 0 | 3 | 128 | 91 | 37 | 39 | ||
5 | Asoc. Deportiva Beata Handball | 15 | 11 | 0 | 4 | 121 | 148 | -27 | 37 | ||
6 | C.A. Boca Juniors | 15 | 10 | 0 | 5 | 92 | 140 | -48 | 35 | ||
7 | Deportivo Laferrere | 15 | 9 | 0 | 6 | 114 | 151 | -37 | 33 | ||
8 | Afalp B | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 0 | ||
8 | Club Personal Banco Central | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 0 | ||
8 | Comunicaciones B | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 0 | ||
8 | Defensores de Moreno | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 0 | ||
8 | Deportivo Morón | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 0 | ||
8 | Platense B | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 0 | ||
8 | S.A.P.A. (Marcos Paz) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 0 | ||
8 | SAG Polvorines B | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 0 | ||
8 | San Fernando Handball B | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 0 |