Fixture & Resultados


Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.

Fechas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Todas
Orden: Tira Categoría

Tabla de Posiciones

POS Equipo J PTS PROM Junior Juveniles Cadetes Menores Infantiles Mini
1 Sedalo 37 119 3.216 21 19 19 24 24 12 Se sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntos
2 Mun. Vicente López 40 113 2.825 16 17 14 27 27 12 Se sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntos
3 Vélez Sarsfield 38 105 2.763 16 14 18 21 24 12 Se sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntos
4 C.A. Lanús 34 105 3.088 21 17 13 21 21 12 Se sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntos
5 Esc. Manuel Dorrego 36 104 2.889 19 13 18 21 21 12 Se sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntos
6 Ferro Carril Oeste 35 102 2.914 6 21 12 24 24 15 Se sumaron: 3 puntos, motivo: Presentacion 1 fecha
Se sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntos
7 Argentinos Juniors 36 99 2.75 12 12 12 27 27 9 Se sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntos
8 Nuestra Señora de Luján 36 97 2.694 9 11 14 24 24 15 Se sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntos
9 A.A.Quilmes 36 95 2.639 10 13 15 21 24 12 Se sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntos
10 Esc. Mariano Acosta 33 93 2.818 14 14 11 21 21 12 Se sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntos
11 SAG Lomas de Zamora 34 88 2.588 10 11 10 24 21 12 Se sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntos
12 Juventud Unida San Miguel 34 87 2.559 11 14 8 21 21 12 Se sumaron: 3 puntos, motivo: Presentacion 1 fecha
Se sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntos
13 Estudiantes de La Plata 30 84 2.8 12 12 9 21 18 12 Se sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntos
14 Cid. de Moreno 35 84 2.4 10 9 11 21 21 12 Se sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntos
15 Cideco 28 82 2.929 10 8 10 21 21 12 Se sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntos
16 C.A. River Plate 30 82 2.733 11 7 10 21 21 12 Se sumaron: 3 puntos, motivo: Presentacion 1 fecha
Se sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntos
Última actualización: 01/10/2023 20:54

Tabla de Posiciones Anual

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Sedalo 112 102 1 9 3803 2531 1272 357
2 Argentinos Juniors 111 63 5 43 3038 2789 249 311
3 Esc. Mariano Acosta 108 40 4 64 2473 2963 -490 310
4 Cideco 103 70 8 25 3034 2486 548 309
5 Esc. Manuel Dorrego 111 68 7 36 3096 2622 474 307
6 Vélez Sarsfield 113 63 9 41 3115 2744 371 307
7 C.A. Lanús 109 58 4 47 2968 2827 141 307
8 Ferro Carril Oeste 110 66 4 40 3135 2647 488 304
9 Mun. Vicente López 115 34 4 77 2654 3144 -490 304
10 Estudiantes de La Plata 105 60 1 44 2908 2809 99 298
11 Nuestra Señora de Luján 111 40 2 69 2598 3123 -525 292
12 SAG Lomas de Zamora 109 59 4 46 3019 2879 140 288
13 C.A. River Plate 105 38 0 67 2843 3115 -272 287
14 Juventud Unida San Miguel 109 38 5 66 2903 3406 -503 285
15 A.A.Quilmes 111 22 10 79 2583 3221 -638 267
16 Cid. de Moreno 110 19 4 87 2527 3391 -864 260
Última actualización: 01/10/2023 20:54