Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Esc. Mariano Acosta A | VS | Cid. de Moreno | 11 - 15 | 07/08/2022 10:30 | Infantiles | Cascia, Rodrigo | ||
Libre 2 A | VS | Cideco | 0 - 2 | 07/08/2022 | Infantiles | |||
Libre A | VS | Ferro Carril Oeste | 0 - 2 | 07/08/2022 | Infantiles | |||
Mun. Vicente López A | VS | Argentinos Juniors | 26 - 30 | 07/08/2022 10:30 | Infantiles | Caiati, Jonathan | ||
Sedalo A | VS | C.A. River Plate | 37 - 20 | 07/08/2022 10:30 | Infantiles | |||
C.A. Lanús A | VS | Nuestra Señora de Luján | 17 - 31 | 07/08/2022 | Infantiles | Trombatore, Agustin | ||
A.A.Quilmes A | VS | Vélez Sarsfield | 6 - 25 | 07/08/2022 10:30 | Infantiles | |||
Esc. Manuel Dorrego A | VS | Estudiantes de La Plata | 21 - 15 | 07/08/2022 10:30 | Infantiles | Axt, Dan | ||
Esc. Mariano Acosta A | VS | Cid. de Moreno | 25 - 22 | 07/08/2022 11:30 | Menores | Cascia, Rodrigo | ||
Libre 2 A | VS | Cideco | 0 - 2 | 07/08/2022 | Menores | |||
Libre A | VS | Ferro Carril Oeste | 0 - 2 | 07/08/2022 | Menores | |||
Mun. Vicente López A | VS | Argentinos Juniors | 27 - 22 | 07/08/2022 11:30 | Menores | Caiati, Jonathan | ||
Sedalo A | VS | C.A. River Plate | 34 - 23 | 07/08/2022 11:30 | Menores | Gatto, Eluney | ||
C.A. Lanús A | VS | Nuestra Señora de Luján | 22 - 38 | 07/08/2022 | Menores | Trombatore, Agustin | ||
A.A.Quilmes A | VS | Vélez Sarsfield | 22 - 28 | 07/08/2022 11:30 | Menores | Braido, Valeria | ||
Esc. Manuel Dorrego A | VS | Estudiantes de La Plata | 34 - 25 | 07/08/2022 11:30 | Menores | Sayago, Tomas | ||
Esc. Mariano Acosta A | VS | Cid. de Moreno | 18 - 12 | 07/08/2022 13:00 | Cadetes | Cascia, Rodrigo / Zonca Lara, Martina | ||
Libre 2 A | VS | Cideco | 0 - 2 | 07/08/2022 | Cadetes | |||
Libre A | VS | Ferro Carril Oeste | 0 - 2 | 07/08/2022 | Cadetes | |||
Mun. Vicente López A | VS | Argentinos Juniors | 20 - 23 | 07/08/2022 13:00 | Cadetes | Tryfon, Sofia Belen / Tryfon, Florencia Ailen | ||
Sedalo A | VS | C.A. River Plate | 24 - 15 | 07/08/2022 13:00 | Cadetes | Gatto, Eluney | ||
C.A. Lanús A | VS | Nuestra Señora de Luján | 20 - 21 | 07/08/2022 | Cadetes | Duarte, Ruben / Mora, Kevin Axel | ||
A.A.Quilmes A | VS | Vélez Sarsfield | 23 - 24 | 07/08/2022 13:00 | Cadetes | Braido, Valeria | ||
Esc. Manuel Dorrego A | VS | Estudiantes de La Plata | 14 - 21 | 07/08/2022 13:00 | Cadetes | Axt, Dan / Sayago, Tomas | ||
Esc. Mariano Acosta A | VS | Cid. de Moreno | 36 - 14 | 07/08/2022 14:30 | Juveniles | Borrás Luque, María José / Zonca Lara, Martina | ||
Libre 2 A | VS | Cideco | 0 - 2 | 07/08/2022 | Juveniles | |||
Libre A | VS | Ferro Carril Oeste | 0 - 2 | 07/08/2022 | Juveniles | |||
Mun. Vicente López A | VS | Argentinos Juniors | 19 - 24 | 07/08/2022 14:30 | Juveniles | Tryfon, Sofia Belen / Tryfon, Florencia Ailen | ||
Sedalo A | VS | C.A. River Plate | 27 - 22 | 07/08/2022 | Juveniles | |||
C.A. Lanús A | VS | Nuestra Señora de Luján | 25 - 21 | 07/08/2022 | Juveniles | Duarte, Ruben / Mora, Kevin Axel | ||
A.A.Quilmes A | VS | Vélez Sarsfield | 32 - 28 | 07/08/2022 | Juveniles | |||
Esc. Manuel Dorrego A | VS | Estudiantes de La Plata | 31 - 24 | 07/08/2022 | Juveniles | |||
Esc. Mariano Acosta A | VS | Cid. de Moreno | 25 - 25 | 07/08/2022 16:00 | Junior | Borrás Luque, María José / Zonca Lara, Martina | ||
Libre 2 A | VS | Cideco | 0 - 2 | 07/08/2022 | Junior | |||
Libre A | VS | Ferro Carril Oeste | 0 - 2 | 07/08/2022 | Junior | |||
Mun. Vicente López A | VS | Argentinos Juniors | 20 - 30 | 07/08/2022 16:00 | Junior | Tryfon, Sofia Belen / Tryfon, Florencia Ailen | ||
Sedalo A | VS | C.A. River Plate | 36 - 27 | 07/08/2022 14:30 | Junior | Gatto, Eluney | ||
C.A. Lanús A | VS | Nuestra Señora de Luján | 32 - 31 | 07/08/2022 | Junior | Duarte, Ruben / Mora, Kevin Axel | ||
A.A.Quilmes A | VS | Vélez Sarsfield | 21 - 23 | 07/08/2022 14:30 | Junior | Garay, Federico / Reynoso, Ariel | ||
Esc. Manuel Dorrego A | VS | Estudiantes de La Plata | 32 - 29 | 07/08/2022 14:30 | Junior | Axt, Dan / Sayago, Tomas |
POS | Equipo | J | PTS | PROM | Junior | Juveniles | Cadetes | Menores | Infantiles | Mini | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Sedalo A | 75 | 250 | 3.333 | 45 | 43 | 45 | 45 | 45 | 27 | |
2 | ![]() |
Cideco A | 75 | 233 | 3.107 | 39 | 41 | 36 | 45 | 45 | 27 | |
3 | ![]() |
C.A. River Plate A | 75 | 218 | 2.907 | 32 | 36 | 38 | 45 | 45 | 22 |
Se restaron 2, motivo: Tribunal de Disciplina |
4 | ![]() |
Ferro Carril Oeste A | 75 | 217 | 2.893 | 34 | 41 | 33 | 45 | 45 | 19 |
Se restaron 2, motivo: Tribunal de Disciplina |
5 | ![]() |
Argentinos Juniors A | 74 | 214 | 2.892 | 41 | 34 | 24 | 45 | 45 | 25 |
Se restaron 2, motivo: Tribunal de Disciplina |
6 | ![]() |
Nuestra Señora de Luján A | 75 | 212 | 2.827 | 26 | 26 | 43 | 45 | 45 | 27 | |
7 | ![]() |
Esc. Mariano Acosta A | 70 | 209 | 2.986 | 37 | 34 | 27 | 42 | 42 | 27 | |
8 | ![]() |
C.A. Lanús A | 75 | 206 | 2.747 | 25 | 25 | 39 | 45 | 45 | 27 | |
9 | ![]() |
Esc. Manuel Dorrego A | 74 | 202 | 2.73 | 23 | 31 | 31 | 45 | 45 | 27 | |
10 | ![]() |
Mun. Vicente López A | 75 | 202 | 2.693 | 32 | 25 | 28 | 45 | 45 | 27 | |
11 | ![]() |
Estudiantes de La Plata A | 75 | 200 | 2.667 | 26 | 24 | 33 | 45 | 45 | 27 | |
12 | ![]() |
A.A.Quilmes A | 75 | 199 | 2.653 | 21 | 37 | 24 | 45 | 45 | 27 | |
13 | ![]() |
Vélez Sarsfield A | 75 | 193 | 2.573 | 30 | 31 | 25 | 45 | 45 | 17 |
Se restaron 4, motivo: Tribunal de Disciplina |
14 | ![]() |
Cid. de Moreno A | 75 | 191 | 2.547 | 36 | 19 | 19 | 45 | 45 | 27 | |
15 | ![]() |
Libre A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() |
Libre 2 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Última actualización: 10/04/2025 00:02 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Sedalo Liga de Honor Oro | 150 | 135 | 5 | 10 | 3965 | 2698 | 1267 | 486 |
2 | ![]() |
Cideco Liga de Honor Oro | 150 | 107 | 9 | 34 | 3601 | 3054 | 547 | 470 |
3 | ![]() |
Ferro Carril Oeste Liga de Honor Oro | 150 | 110 | 6 | 34 | 3545 | 2726 | 819 | 436 |
4 | ![]() |
C.A. River Plate Liga de Honor Oro | 150 | 85 | 9 | 56 | 3442 | 3177 | 265 | 434 |
5 | ![]() |
Argentinos Juniors Liga de Honor Oro | 149 | 83 | 7 | 60 | 3182 | 3225 | -43 | 426 |
6 | ![]() |
Nuestra Señora de Luján Liga de Honor Oro | 149 | 99 | 3 | 48 | 3682 | 3297 | 385 | 421 |
7 | ![]() |
Esc. Manuel Dorrego Liga de Honor Oro | 149 | 90 | 4 | 56 | 3241 | 2936 | 305 | 418 |
8 | ![]() |
C.A. Lanús Liga de Honor Oro | 150 | 65 | 5 | 80 | 2867 | 3253 | -386 | 418 |
9 | ![]() |
Esc. Mariano Acosta Liga de Honor Oro | 145 | 61 | 5 | 84 | 2676 | 3291 | -615 | 414 |
10 | ![]() |
Vélez Sarsfield Liga de Honor Oro | 150 | 85 | 5 | 60 | 3338 | 3116 | 222 | 408 |
11 | ![]() |
A.A.Quilmes Liga de Honor Oro | 150 | 56 | 6 | 88 | 3040 | 3507 | -467 | 408 |
12 | ![]() |
Estudiantes de La Plata Liga de Honor Oro | 150 | 75 | 10 | 65 | 2964 | 3115 | -151 | 401 |
13 | ![]() |
Mun. Vicente López Liga de Honor Oro | 150 | 54 | 7 | 89 | 2647 | 3249 | -602 | 396 |
14 | ![]() |
Cid. de Moreno Liga de Honor Oro | 150 | 43 | 3 | 104 | 2591 | 3577 | -986 | 376 |
15 | ![]() |
Libre Liga de Honor Oro | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 280 | -280 | 0 |
15 | ![]() |
Libre 2 Liga de Honor Oro | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 280 | -280 | 0 |
Última actualización: 10/04/2025 00:02 |