Fixture & Resultados


Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.

Fechas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Orden: Tira Categoría

Fecha 10

Mun. 3 de Febrero C VS Mun. Almirante Brown 33 - 14 15/10/2022 10:30 Infantiles | De Boeuf, Ludmila
Colegio del Parque C VS Mun. Escobar 24 - 17 15/10/2022 10:30 Infantiles | Figueroa, Alan
Asociación Esc. Goethe C VS Vínculo Ganadero 24 - 4 15/10/2022 10:30 Infantiles | Moreno, Tomas
Larre Handball C VS Racing Club 11 - 22 04/10/2022 10:30 Infantiles C.S.C.D. Sargento Cabral | Diaz Gimenez, Johanna Elizabeth
SF Don Bosco RM C VS Libre 2 - 0 15/10/2022 10:30 Infantiles Colegio del Parque
Libre 2 C VS San Telmo 0 - 2 15/10/2022 10:30 Infantiles
Mun. San Miguel C VS Villa Modelo 19 - 19 15/10/2022 10:30 Infantiles | ojeda, romina
UBA (Ciudad Universitaria) C VS Esc. Manuel Dorrego 38 - 6 15/10/2022 10:30 Infantiles Colegio del Parque | Moyano, Candela Finalizado
Mun. 3 de Febrero C VS Mun. Almirante Brown 22 - 11 15/10/2022 11:30 Menores | De Boeuf, Ludmila / Lopez Barrios, Tobias
Colegio del Parque C VS Mun. Escobar 33 - 24 15/10/2022 11:30 Menores | Figueroa, Alan / Flores, Roger German
Asociación Esc. Goethe C VS Vínculo Ganadero 38 - 24 15/10/2022 11:30 Menores | Moreno, Tomas / Peña, Silvio
Larre Handball C VS Racing Club 21 - 9 04/10/2022 11:30 Menores C.S.C.D. Sargento Cabral | Britez, Patricio / Diaz Gimenez, Johanna Elizabeth
SF Don Bosco RM C VS Libre 2 - 0 15/10/2022 11:30 Menores Colegio del Parque
Libre 2 C VS San Telmo 0 - 2 15/10/2022 11:30 Menores
Mun. San Miguel C VS Villa Modelo 2 - 0 15/10/2022 11:30 Menores | ojeda, romina / Ruiz, Laura
UBA (Ciudad Universitaria) C VS Esc. Manuel Dorrego 22 - 33 15/10/2022 11:30 Menores Colegio del Parque | Moyano, Candela / Rocha, Paula Natalia
Mun. 3 de Febrero C VS Mun. Almirante Brown 32 - 29 11/10/2022 13:00 Cadetes | De Boeuf, Ludmila / Lopez Barrios, Tobias
Colegio del Parque C VS Mun. Escobar 23 - 21 15/10/2022 13:00 Cadetes | Figueroa, Alan / Flores, Roger German
Asociación Esc. Goethe C VS Vínculo Ganadero 24 - 18 15/10/2022 13:00 Cadetes | Vazquez, Mariano Ariel / Peña, Silvio
Larre Handball C VS Racing Club 22 - 35 11/10/2022 13:00 Cadetes C.S.C.D. Sargento Cabral | Gutierrez, Matias Ezequiel / Salvay, Lionel
SF Don Bosco RM C VS Libre 2 - 0 15/10/2022 13:00 Cadetes Colegio del Parque
Libre 2 C VS San Telmo 0 - 2 15/10/2022 13:00 Cadetes
Mun. San Miguel C VS Villa Modelo 51 - 33 15/10/2022 13:00 Cadetes | Tabarez, María Sol / Giampietro, Ailen
UBA (Ciudad Universitaria) C VS Esc. Manuel Dorrego 24 - 36 02/11/2022 13:00 Cadetes Colegio del Parque | Duarte, Ruben / Herrera, Miguel
Mun. 3 de Febrero C VS Mun. Almirante Brown 36 - 33 11/10/2022 14:30 Juveniles | Perez, Ivan / Frias, Gonzalo
Colegio del Parque C VS Mun. Escobar 43 - 22 15/10/2022 14:30 Juveniles | Trombatore, Agustin / Herrera, Rodrigo
Asociación Esc. Goethe C VS Vínculo Ganadero 29 - 37 15/10/2022 14:30 Juveniles | Vazquez, Mariano Ariel / Estrella, Pablo
Larre Handball C VS Racing Club 24 - 34 11/10/2022 14:30 Juveniles C.S.C.D. Sargento Cabral | Gutierrez, Matias Ezequiel / Salvay, Lionel
SF Don Bosco RM C VS Libre 2 - 0 15/10/2022 14:30 Juveniles Colegio del Parque
Libre 2 C VS San Telmo 0 - 2 15/10/2022 14:30 Juveniles
Mun. San Miguel C VS Villa Modelo 50 - 18 15/10/2022 14:30 Juveniles | Tabarez, María Sol / Giampietro, Ailen
UBA (Ciudad Universitaria) C VS Esc. Manuel Dorrego 34 - 22 02/11/2022 14:30 Juveniles Colegio del Parque | Duarte, Ruben / Herrera, Miguel
Mun. 3 de Febrero C VS Mun. Almirante Brown 31 - 30 11/10/2022 16:00 Junior | Perez, Ivan / Frias, Gonzalo
Colegio del Parque C VS Mun. Escobar 48 - 33 15/10/2022 16:00 Junior | Trombatore, Agustin / Herrera, Rodrigo
Asociación Esc. Goethe C VS Vínculo Ganadero 33 - 31 15/10/2022 16:00 Junior | Vazquez, Mariano Ariel / Estrella, Pablo
Larre Handball C VS Racing Club 22 - 31 11/10/2022 16:00 Junior C.S.C.D. Sargento Cabral | Gutierrez, Matias Ezequiel / Salvay, Lionel
SF Don Bosco RM C VS Libre 2 - 0 15/10/2022 16:00 Junior Colegio del Parque
Libre 2 C VS San Telmo 0 - 2 15/10/2022 16:00 Junior
Mun. San Miguel C VS Villa Modelo 31 - 44 15/10/2022 16:00 Junior | Tabarez, María Sol / Giampietro, Ailen
UBA (Ciudad Universitaria) C VS Esc. Manuel Dorrego 25 - 28 15/10/2022 16:00 Junior Colegio del Parque | Santillan, Maximiliano / Rocha, Paula Natalia

La Tabla

POS Equipo J PTS PROM Junior Juveniles Cadetes Menores Infantiles Mini
1 Vínculo Ganadero C 75 237 3.16 42 44 39 45 45 22 Se restaron 2, motivo: Tribunal de Disciplina
2 Esc. Manuel Dorrego C 75 235 3.133 41 33 44 45 45 27
3 Asociación Esc. Goethe C 75 228 3.04 31 39 44 45 45 24
4 Mun. San Miguel C 75 226 3.013 26 44 39 45 45 27
5 Racing Club C 75 222 2.96 36 37 35 45 45 24
6 San Telmo C 74 220 2.973 33 38 35 45 42 27
7 UBA (Ciudad Universitaria) C 74 213 2.878 41 29 31 45 42 25 Se restaron 2, motivo: Tribunal de Disciplina
8 Colegio del Parque C 75 210 2.8 33 31 29 45 45 27
9 SF Don Bosco RM C 75 202 2.693 35 28 25 45 45 24
10 Larre Handball C 75 196 2.613 27 29 31 45 45 19 Se restaron 2, motivo: Tribunal de Disciplina
11 Mun. 3 de Febrero C 75 192 2.56 21 28 31 45 45 22 Se restaron 2, motivo: Tribunal de Disciplina
12 Villa Modelo C 74 192 2.595 37 21 23 42 45 24
13 Mun. Escobar C 75 182 2.427 24 22 19 45 45 27
14 Mun. Almirante Brown C 72 172 2.389 21 25 23 42 39 22 Se restaron 2, motivo: Tribunal de Disciplina
15 Libre C 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Libre 2 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Última actualización: 26/04/2024 09:33

La Tabla Anual

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Racing Club 1° 150 110 7 33 3401 2740 661 454
2 Esc. Manuel Dorrego 1° 150 89 3 58 3392 3257 135 452
3 Mun. San Miguel 1° 150 87 10 53 3609 3474 135 441
4 UBA (Ciudad Universitaria) 1° 149 97 3 50 3763 3258 505 439
5 Asociación Esc. Goethe 1° 146 99 2 49 3368 2945 423 437
6 San Telmo 1° 147 81 4 65 3444 3325 119 425
7 Colegio del Parque 1° 150 106 2 42 3868 3196 672 422
8 SF Don Bosco RM 1° 149 91 4 55 3672 3167 505 412
9 Larre Handball 1° 150 84 5 61 3462 3232 230 403
10 Vínculo Ganadero 1° 142 85 5 60 3329 3335 -6 402
11 Mun. 3 de Febrero 1° 150 77 4 69 3386 3491 -105 390
12 Villa Modelo 1° 147 52 4 94 2620 3595 -975 384
13 Mun. Escobar 1° 148 58 5 87 3179 3743 -564 373
14 Mun. Almirante Brown 1° 145 44 2 104 2595 3770 -1175 359
15 Libre 1° 0 0 0 140 0 280 -280 0
15 Libre 2 1° 0 0 0 140 0 280 -280 0
Última actualización: 26/04/2024 09:33