Fixture & Resultados


Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.

Fechas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Orden: Tira Categoría

Fecha 14

Vínculo Ganadero C VS Mun. Almirante Brown 10 - 14 12/11/2022 10:30 Infantiles Inst. Manuel Belgrano | De Boeuf, Ludmila
Mun. Escobar C VS Racing Club 16 - 38 12/11/2022 10:30 Infantiles | Salto, Enzo Federico
Mun. 3 de Febrero C VS Libre 2 - 0 12/11/2022 10:30 Infantiles
Colegio del Parque C VS San Telmo 36 - 22 12/11/2022 10:30 Infantiles | Figueroa, Alan
Asociación Esc. Goethe C VS Villa Modelo 8 - 21 12/11/2022 10:30 Infantiles | Balsas, Matias
Larre Handball C VS Esc. Manuel Dorrego 23 - 7 12/11/2022 10:30 Infantiles C.S.C.D. Sargento Cabral | ojeda, romina
SF Don Bosco RM C VS UBA (Ciudad Universitaria) 46 - 24 12/11/2022 09:30 Infantiles Colegio del Parque | Lopez Barrios, Tobias
Libre 2 C VS Mun. San Miguel 0 - 2 12/11/2022 10:30 Infantiles
Vínculo Ganadero C VS Mun. Almirante Brown 15 - 24 12/11/2022 11:30 Menores Inst. Manuel Belgrano | De Boeuf, Ludmila / Trombatore, Agustin
Mun. Escobar C VS Racing Club 25 - 28 12/11/2022 11:30 Menores | Salto, Enzo Federico / Sayago, Tomas
Mun. 3 de Febrero C VS Libre 2 - 0 12/11/2022 11:30 Menores
Colegio del Parque C VS San Telmo 35 - 23 12/11/2022 11:30 Menores | Figueroa, Alan / Moreno, Tomas
Asociación Esc. Goethe C VS Villa Modelo 43 - 25 12/11/2022 11:30 Menores | Balsas, Matias / Cruz, Matias
Larre Handball C VS Esc. Manuel Dorrego 28 - 33 12/11/2022 11:30 Menores C.S.C.D. Sargento Cabral | ojeda, romina / Tedesco, Luciano
SF Don Bosco RM C VS UBA (Ciudad Universitaria) 38 - 21 12/11/2022 10:30 Menores Colegio del Parque | Lopez Barrios, Tobias / Moadeb, Matias
Libre 2 C VS Mun. San Miguel 0 - 2 12/11/2022 11:30 Menores
Vínculo Ganadero C VS Mun. Almirante Brown 34 - 20 12/11/2022 13:00 Cadetes Inst. Manuel Belgrano | Herrera, Rodrigo / Trombatore, Agustin
Mun. Escobar C VS Racing Club 28 - 30 12/11/2022 13:00 Cadetes | Axt, Dan / Salto, Enzo Federico
Mun. 3 de Febrero C VS Libre 2 - 0 12/11/2022 13:00 Cadetes
Colegio del Parque C VS San Telmo 24 - 32 12/11/2022 13:00 Cadetes | Pujol, Sergio Ezequiel / Figueroa, Alan
Asociación Esc. Goethe C VS Villa Modelo 27 - 10 12/11/2022 13:00 Cadetes | Cruz, Fernando / Balsas, Matias
Larre Handball C VS Esc. Manuel Dorrego 21 - 29 12/11/2022 13:00 Cadetes C.S.C.D. Sargento Cabral | ojeda, romina / Tedesco, Luciano
SF Don Bosco RM C VS UBA (Ciudad Universitaria) 24 - 33 12/11/2022 12:00 Cadetes Colegio del Parque | Gasparini, Germán / Moadeb, Matias
Libre 2 C VS Mun. San Miguel 0 - 2 12/11/2022 13:00 Cadetes
Vínculo Ganadero C VS Mun. Almirante Brown 47 - 27 12/11/2022 14:30 Juveniles Inst. Manuel Belgrano | Herrera, Rodrigo / Trombatore, Agustin
Mun. Escobar C VS Racing Club 25 - 41 12/11/2022 14:30 Juveniles | Axt, Dan / Salto, Enzo Federico
Mun. 3 de Febrero C VS Libre 2 - 0 12/11/2022 14:30 Juveniles
Colegio del Parque C VS San Telmo 28 - 28 12/11/2022 14:30 Juveniles | Pujol, Sergio Ezequiel / Moreno, Tomas
Asociación Esc. Goethe C VS Villa Modelo 37 - 21 12/11/2022 14:30 Juveniles | Cruz, Fernando / Cruz, Matias
Larre Handball C VS Esc. Manuel Dorrego 25 - 19 12/11/2022 14:30 Juveniles C.S.C.D. Sargento Cabral | ojeda, romina / Tedesco, Luciano
SF Don Bosco RM C VS UBA (Ciudad Universitaria) 32 - 31 12/11/2022 13:30 Juveniles Colegio del Parque | Gasparini, Germán / Moadeb, Matias
Libre 2 C VS Mun. San Miguel 0 - 2 12/11/2022 14:30 Juveniles
Vínculo Ganadero C VS Mun. Almirante Brown 51 - 22 12/11/2022 16:00 Junior Inst. Manuel Belgrano | Herrera, Rodrigo / Trombatore, Agustin
Mun. Escobar C VS Racing Club 24 - 28 12/11/2022 16:00 Junior | Axt, Dan / Sayago, Tomas
Mun. 3 de Febrero C VS Libre 2 - 0 12/11/2022 16:00 Junior
Colegio del Parque C VS San Telmo 31 - 28 12/11/2022 16:00 Junior | Pujol, Sergio Ezequiel / Moreno, Tomas
Asociación Esc. Goethe C VS Villa Modelo 24 - 31 12/11/2022 16:00 Junior | Cruz, Fernando / Cruz, Matias
Larre Handball C VS Esc. Manuel Dorrego 22 - 29 12/11/2022 16:00 Junior C.S.C.D. Sargento Cabral | Tabarez, María Sol / Giampietro, Ailen
SF Don Bosco RM C VS UBA (Ciudad Universitaria) 38 - 41 12/11/2022 15:00 Junior Colegio del Parque | Benítez, Juan / Agüero, Ana luz
Libre 2 C VS Mun. San Miguel 0 - 2 12/11/2022 16:00 Junior

La Tabla

POS Equipo J PTS PROM Junior Juveniles Cadetes Menores Infantiles Mini
1 Vínculo Ganadero C 75 237 3.16 42 44 39 45 45 22 Se restaron 2, motivo: Tribunal de Disciplina
2 Esc. Manuel Dorrego C 75 235 3.133 41 33 44 45 45 27
3 Asociación Esc. Goethe C 75 228 3.04 31 39 44 45 45 24
4 Mun. San Miguel C 75 226 3.013 26 44 39 45 45 27
5 Racing Club C 75 222 2.96 36 37 35 45 45 24
6 San Telmo C 74 220 2.973 33 38 35 45 42 27
7 UBA (Ciudad Universitaria) C 74 213 2.878 41 29 31 45 42 25 Se restaron 2, motivo: Tribunal de Disciplina
8 Colegio del Parque C 75 210 2.8 33 31 29 45 45 27
9 SF Don Bosco RM C 75 202 2.693 35 28 25 45 45 24
10 Larre Handball C 75 196 2.613 27 29 31 45 45 19 Se restaron 2, motivo: Tribunal de Disciplina
11 Mun. 3 de Febrero C 75 192 2.56 21 28 31 45 45 22 Se restaron 2, motivo: Tribunal de Disciplina
12 Villa Modelo C 74 192 2.595 37 21 23 42 45 24
13 Mun. Escobar C 75 182 2.427 24 22 19 45 45 27
14 Mun. Almirante Brown C 72 172 2.389 21 25 23 42 39 22 Se restaron 2, motivo: Tribunal de Disciplina
15 Libre C 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Libre 2 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Última actualización: 28/03/2024 09:42

La Tabla Anual

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Racing Club 1° 150 110 7 33 3401 2740 661 454
2 Esc. Manuel Dorrego 1° 150 89 3 58 3392 3257 135 452
3 Mun. San Miguel 1° 150 87 10 53 3609 3474 135 441
4 UBA (Ciudad Universitaria) 1° 149 97 3 50 3763 3258 505 439
5 Asociación Esc. Goethe 1° 146 99 2 49 3368 2945 423 437
6 San Telmo 1° 147 81 4 65 3444 3325 119 425
7 Colegio del Parque 1° 150 106 2 42 3868 3196 672 422
8 SF Don Bosco RM 1° 149 91 4 55 3672 3167 505 412
9 Larre Handball 1° 150 84 5 61 3462 3232 230 403
10 Vínculo Ganadero 1° 142 85 5 60 3329 3335 -6 402
11 Mun. 3 de Febrero 1° 150 77 4 69 3386 3491 -105 390
12 Villa Modelo 1° 147 52 4 94 2620 3595 -975 384
13 Mun. Escobar 1° 148 58 5 87 3179 3743 -564 373
14 Mun. Almirante Brown 1° 145 44 2 104 2595 3770 -1175 359
15 Libre 1° 0 0 0 140 0 280 -280 0
15 Libre 2 1° 0 0 0 140 0 280 -280 0
Última actualización: 28/03/2024 09:42