Fixture & Resultados


Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.

Fechas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Orden: Tira Categoría

Fecha 6

Libre 2 D VS Afalp 0 - 2 11/09/2022 10:30 Infantiles
Defensores de Glew D VS Colegio del Parque 19 - 14 11/09/2022 10:30 Infantiles | Agüero, Ana luz
Defensores de Banfield D VS SF Don Bosco RM 10 - 16 11/09/2022 10:30 Infantiles | Vedia, Tomás
Ateneo Don Bosco D VS SAG Polvorines 10 - 29 11/09/2022 10:30 Infantiles Villa Calzada | Gatto, Eluney
Club Cultural Guernica D VS Defensores de Moreno 12 - 21 11/09/2022 10:30 Infantiles | Rodríguez Saiach, Pablo Hernán
Racing Club Villa del Parque D VS Mun. Lomas 23 - 12 11/09/2022 10:30 Infantiles UBA (Ciudad Universitaria) | Lezcano, Tomas Finalizado
Villa Calzada D VS Mun. Escobar 9 - 13 11/09/2022 10:30 Infantiles | Trombatore, Agustin
SECLA D VS Libre 2 - 0 11/09/2022 10:30 Infantiles Mun. San Martín (Ce.M.E.F)
Libre 2 D VS Afalp 0 - 2 11/09/2022 11:30 Menores
Defensores de Glew D VS Colegio del Parque 23 - 43 11/09/2022 11:30 Menores | Rey Juttel, Jonathan
Defensores de Banfield D VS SF Don Bosco RM 13 - 16 11/09/2022 11:30 Menores | Vedia, Tomás
Ateneo Don Bosco D VS SAG Polvorines 18 - 28 11/09/2022 11:30 Menores Villa Calzada | Lorente, Marco
Club Cultural Guernica D VS Defensores de Moreno 18 - 16 11/09/2022 11:30 Menores | Rodríguez Saiach, Pablo Hernán
Racing Club Villa del Parque D VS Mun. Lomas 24 - 42 11/09/2022 11:30 Menores UBA (Ciudad Universitaria) | Lezcano, Tomas Finalizado
Villa Calzada D VS Mun. Escobar 28 - 17 11/09/2022 11:30 Menores | Trombatore, Agustin
SECLA D VS Libre 2 - 0 11/09/2022 11:30 Menores Mun. San Martín (Ce.M.E.F)
Libre 2 D VS Afalp 0 - 2 11/09/2022 13:00 Cadetes
Defensores de Glew D VS Colegio del Parque 15 - 39 11/09/2022 13:00 Cadetes | Rey Juttel, Jonathan / Agüero, Ana luz
Defensores de Banfield D VS SF Don Bosco RM 15 - 11 11/09/2022 13:00 Cadetes | Vedia, Tomás / Pereyra, Florencia
Ateneo Don Bosco D VS SAG Polvorines 14 - 17 11/09/2022 13:00 Cadetes Villa Calzada | Gatto, Eluney / Lorente, Marco
Club Cultural Guernica D VS Defensores de Moreno 13 - 18 11/09/2022 13:00 Cadetes | Ahumada, Sebastián / Rodríguez Saiach, Pablo Hernán
Racing Club Villa del Parque D VS Mun. Lomas 25 - 21 11/09/2022 13:00 Cadetes UBA (Ciudad Universitaria) | Lezcano, Tomas / Cistriano, Francisco Finalizado
Villa Calzada D VS Mun. Escobar 20 - 29 11/09/2022 13:00 Cadetes | Trombatore, Agustin / Della Marchesina, Maria Belen
SECLA D VS Libre 2 - 0 11/09/2022 13:00 Cadetes Mun. San Martín (Ce.M.E.F)
Libre 2 D VS Afalp 0 - 2 11/09/2022 14:30 Juveniles
Defensores de Glew D VS Colegio del Parque 29 - 17 11/09/2022 14:30 Juveniles | Rey Juttel, Jonathan / Agüero, Ana luz
Defensores de Banfield D VS SF Don Bosco RM 17 - 27 11/09/2022 14:30 Juveniles | Asselborn, Federico / Pereyra, Florencia
Ateneo Don Bosco D VS SAG Polvorines 29 - 34 11/09/2022 14:30 Juveniles Villa Calzada | Gatto, Eluney / Lorente, Marco
Club Cultural Guernica D VS Defensores de Moreno 34 - 21 11/09/2022 14:30 Juveniles | Ahumada, Sebastián / Cimiotto, Nicolas Alejo
Racing Club Villa del Parque D VS Mun. Lomas 32 - 29 11/09/2022 14:30 Juveniles UBA (Ciudad Universitaria) | Casco, Martin / Cistriano, Francisco Finalizado
Villa Calzada D VS Mun. Escobar 33 - 32 11/09/2022 14:30 Juveniles | Páez Castesana, Camila / Della Marchesina, Maria Belen
SECLA D VS Libre 2 - 0 11/09/2022 14:30 Juveniles Mun. San Martín (Ce.M.E.F)
Libre 2 D VS Afalp 0 - 2 11/09/2022 16:00 Junior
Defensores de Glew D VS Colegio del Parque 34 - 26 11/09/2022 16:00 Junior | Rey Juttel, Jonathan / Agüero, Ana luz
Defensores de Banfield D VS SF Don Bosco RM 22 - 22 11/09/2022 16:00 Junior | Asselborn, Federico / Pereyra, Florencia
Ateneo Don Bosco D VS SAG Polvorines 21 - 28 11/09/2022 16:00 Junior Villa Calzada | Gatto, Eluney / Lorente, Marco
Club Cultural Guernica D VS Defensores de Moreno 40 - 15 11/09/2022 16:00 Junior | Ahumada, Sebastián / Cimiotto, Nicolas Alejo
Racing Club Villa del Parque D VS Mun. Lomas 12 - 30 11/09/2022 16:00 Junior UBA (Ciudad Universitaria) | Casco, Martin / Cistriano, Francisco Finalizado
Villa Calzada D VS Mun. Escobar 31 - 27 11/09/2022 16:00 Junior | Páez Castesana, Camila / Della Marchesina, Maria Belen
SECLA D VS Libre 2 - 0 11/09/2022 16:00 Junior Mun. San Martín (Ce.M.E.F)

La Tabla

POS Equipo J PTS PROM Junior Juveniles Cadetes Menores Infantiles Mini
1 Afalp D 75 242 3.227 40 40 45 45 45 27
2 Colegio del Parque D 75 231 3.08 38 38 38 45 45 27
3 Defensores de Glew D 75 221 2.947 45 37 22 45 45 27
4 SAG Polvorines D 75 220 2.933 29 38 41 45 45 22 Se restaron 2, motivo: Tribunal de Disciplina
5 SECLA D 75 218 2.907 33 41 27 45 45 27
6 Mun. Lomas D 75 216 2.88 43 27 29 45 45 27
7 SF Don Bosco RM D 75 211 2.813 30 40 27 45 45 24
8 Club Cultural Guernica D 75 208 2.773 37 31 29 45 45 21
9 Ateneo Don Bosco D 74 202 2.73 21 28 39 45 42 27
10 Defensores de Moreno D 75 201 2.68 21 31 35 45 45 24
11 Mun. Escobar D 74 198 2.676 26 20 35 45 45 27
12 Racing Club Villa del Parque D 75 193 2.573 31 23 27 45 45 22 Se restaron 2, motivo: Tribunal de Disciplina
13 Defensores de Banfield D 75 173 2.307 26 25 32 45 45 0
14 Villa Calzada D 74 165 2.23 27 29 22 45 42 0
15 Libre D 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Libre 2 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Última actualización: 19/04/2024 00:00

La Tabla Anual

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Afalp 2° 150 130 3 17 3639 2276 1363 483
2 Colegio del Parque 2° 150 112 6 32 3379 2580 799 471
3 SAG Polvorines 2° 150 116 4 30 3592 2619 973 451
4 SECLA 2° 150 105 3 42 2972 2371 601 445
5 Mun. Lomas 2° 150 89 1 60 3048 2836 212 438
6 Defensores de Glew 2° 150 77 3 70 2782 3188 -406 436
7 SF Don Bosco RM 2° 150 87 5 58 2650 2644 6 423
8 Club Cultural Guernica 2° 149 83 3 64 2890 2861 29 415
9 Defensores de Moreno 2° 150 75 3 72 2508 2821 -313 404
10 Racing Club Villa del Parque 2° 150 69 3 78 2833 3164 -331 397
11 Mun. Escobar 2° 148 71 6 73 2738 2745 -7 395
12 Defensores de Banfield 2° 147 47 6 97 2162 3014 -852 330
13 Villa Calzada 2° 148 46 6 98 2611 3581 -970 328
14 Ateneo Don Bosco 2° 134 52 6 90 2466 3014 -548 319
15 Libre 2° 0 0 0 139 0 278 -278 0
15 Libre 2 2° 0 0 0 139 0 278 -278 0
Última actualización: 19/04/2024 00:00