POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mun. Pilar (Inst. Nueva) | 5 | 5 | 0 | 0 | 118 | 58 | 60 | 15 | ||
2 | Sedalo (Inst. Nueva) | 5 | 3 | 0 | 2 | 124 | 80 | 44 | 15 | ||
3 | Larre Handball (Inst. Nueva) | 5 | 3 | 0 | 2 | 50 | 75 | -25 | 15 | ||
4 | Mun. Berisso (Inst. Nueva) | 5 | 1 | 0 | 4 | 34 | 122 | -88 | 15 | ||
5 | Pablo Antonio Pizzurno (Inst. Nueva) | 5 | 3 | 0 | 2 | 76 | 57 | 19 | 10 |
Se restaron 2, motivo: Expediente #1173 |
|
6 | Libre (Inst. Nueva) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 0 |