Inferiores Damas 'E' Zona 2

Junior

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Beata Handball Villa Furst (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Centro Asturiano (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Club Personal Banco Central (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Colegio San Jorge Loma Verde (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Colegio Ward (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Deportivo Morón (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Esc. Manuel Dorrego (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Inst. Don José de San Martín (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Libre (Inst. Nueva) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Libre 2 (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Mun. San Martín (Ce.M.E.F) (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Nueva Chicago (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 S.A.P.A. (Marcos Paz) (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 U. La Matanza (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Unión General Armenia (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Vínculo Ganadero (E) 0 0 0 0 0 0 0 0

Inferiores Damas 'E' Zona 2

Juveniles

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Beata Handball Villa Furst (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Centro Asturiano (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Club Personal Banco Central (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Colegio San Jorge Loma Verde (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Colegio Ward (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Deportivo Morón (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Esc. Manuel Dorrego (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Inst. Don José de San Martín (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Libre (Inst. Nueva) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Libre 2 (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Mun. San Martín (Ce.M.E.F) (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Nueva Chicago (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 S.A.P.A. (Marcos Paz) (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 U. La Matanza (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Unión General Armenia (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Vínculo Ganadero (E) 0 0 0 0 0 0 0 0

Inferiores Damas 'E' Zona 2

Cadetes

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Beata Handball Villa Furst (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Centro Asturiano (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Club Personal Banco Central (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Colegio San Jorge Loma Verde (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Colegio Ward (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Deportivo Morón (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Esc. Manuel Dorrego (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Inst. Don José de San Martín (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Libre (Inst. Nueva) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Libre 2 (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Mun. San Martín (Ce.M.E.F) (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Nueva Chicago (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 S.A.P.A. (Marcos Paz) (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 U. La Matanza (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Unión General Armenia (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Vínculo Ganadero (E) 0 0 0 0 0 0 0 0

Inferiores Damas 'E' Zona 2

Menores

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Beata Handball Villa Furst (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Centro Asturiano (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Club Personal Banco Central (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Colegio San Jorge Loma Verde (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Colegio Ward (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Deportivo Morón (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Esc. Manuel Dorrego (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Inst. Don José de San Martín (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Libre (Inst. Nueva) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Libre 2 (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Mun. San Martín (Ce.M.E.F) (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Nueva Chicago (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 S.A.P.A. (Marcos Paz) (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 U. La Matanza (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Unión General Armenia (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Vínculo Ganadero (E) 0 0 0 0 0 0 0 0

Inferiores Damas 'E' Zona 2

Infantiles

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Beata Handball Villa Furst (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Centro Asturiano (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Club Personal Banco Central (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Colegio San Jorge Loma Verde (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Colegio Ward (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Deportivo Morón (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Esc. Manuel Dorrego (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Inst. Don José de San Martín (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Libre (Inst. Nueva) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Libre 2 (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Mun. San Martín (Ce.M.E.F) (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Nueva Chicago (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 S.A.P.A. (Marcos Paz) (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 U. La Matanza (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Unión General Armenia (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Vínculo Ganadero (E) 0 0 0 0 0 0 0 0