Inferiores Caballeros D 'Zona 2'

Junior

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 S.A.P.A. (Marcos Paz) (D) 2 1 0 1 49 75 -26 4
2 UNLu (Ciudad Lujan) (D) 1 1 0 0 43 16 27 3
3 SAG Polvorines (D) 1 1 0 0 34 25 9 3
4 Beata Handball Villa Furst (D) 1 1 0 0 28 26 2 3
5 Deportivo Laferrere (D) 1 1 0 0 2 0 2 3
5 El Portugués (D) 1 1 0 0 2 0 2 3
7 San Fernando Handball (D) 2 0 0 2 57 67 -10 2
8 Defensores de Moreno (D) 1 0 0 1 26 28 -2 1
9 Atlanta (D) 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Colegio San Jorge Loma Verde (D) 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Comunicaciones (D) 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Deportivo Morón (D) 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Inst. Don José de San Martín (D) 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Libre (Inst. Nueva) 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Club Personal Banco Central (D) 0 0 0 1 0 2 -2 0
15 Mun. San Martín (Ce.M.E.F) (D) 0 0 0 1 0 2 -2 0

Inferiores Caballeros D 'Zona 2'

Juveniles

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 S.A.P.A. (Marcos Paz) (D) 2 1 0 1 57 53 4 4
2 San Fernando Handball (D) 2 1 0 1 44 57 -13 4
3 SAG Polvorines (D) 1 1 0 0 28 13 15 3
4 Club Personal Banco Central (D) 1 1 0 0 2 0 2 3
4 Defensores de Moreno (D) 1 1 0 0 2 0 2 3
6 UNLu (Ciudad Lujan) (D) 1 0 0 1 22 28 -6 1
7 Atlanta (D) 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Colegio San Jorge Loma Verde (D) 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Comunicaciones (D) 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Deportivo Morón (D) 0 0 0 0 0 0 0 0
7 El Portugués (D) 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Inst. Don José de San Martín (D) 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Libre (Inst. Nueva) 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Mun. San Martín (Ce.M.E.F) (D) 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Beata Handball Villa Furst (D) 0 0 0 1 0 2 -2 0
15 Deportivo Laferrere (D) 0 0 0 1 0 2 -2 0

Inferiores Caballeros D 'Zona 2'

Cadetes

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Deportivo Laferrere (D) 1 1 0 0 27 12 15 3
2 Deportivo Morón (D) 1 1 0 0 39 28 11 3
3 S.A.P.A. (Marcos Paz) (D) 1 1 0 0 22 16 6 3
4 El Portugués (D) 1 1 0 0 2 0 2 3
4 Inst. Don José de San Martín (D) 1 1 0 0 2 0 2 3
4 SAG Polvorines (D) 1 1 0 0 2 0 2 3
7 Defensores de Moreno (D) 1 1 0 0 27 26 1 3
8 Beata Handball Villa Furst (D) 1 0 0 1 26 27 -1 1
9 UNLu (Ciudad Lujan) (D) 1 0 0 1 16 22 -6 1
10 Atlanta (D) 1 0 0 1 28 39 -11 1
11 Club Personal Banco Central (D) 1 0 0 1 12 27 -15 1
12 Colegio San Jorge Loma Verde (D) 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Comunicaciones (D) 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Libre (Inst. Nueva) 0 0 0 1 0 2 -2 0
14 Mun. San Martín (Ce.M.E.F) (D) 0 0 0 1 0 2 -2 0
14 San Fernando Handball (D) 0 0 0 1 0 2 -2 0

Inferiores Caballeros D 'Zona 2'

Menores

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Atlanta (D) 1 1 0 0 51 12 39 3
2 Defensores de Moreno (D) 1 1 0 0 33 14 19 3
3 Deportivo Laferrere (D) 1 1 0 0 9 7 2 3
4 Inst. Don José de San Martín (D) 1 1 0 0 2 0 2 3
4 Mun. San Martín (Ce.M.E.F) (D) 1 1 0 0 2 0 2 3
6 Club Personal Banco Central (D) 1 0 0 1 7 9 -2 1
7 Beata Handball Villa Furst (D) 1 0 0 1 14 33 -19 1
8 Deportivo Morón (D) 1 0 0 1 12 51 -39 1
9 Colegio San Jorge Loma Verde (D) 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Comunicaciones (D) 0 0 0 0 0 0 0 0
9 S.A.P.A. (Marcos Paz) (D) 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SAG Polvorines (D) 0 0 0 0 0 0 0 0
9 San Fernando Handball (D) 0 0 0 0 0 0 0 0
9 UNLu (Ciudad Lujan) (D) 0 0 0 0 0 0 0 0
15 El Portugués (D) 0 0 0 1 0 2 -2 0
15 Libre (Inst. Nueva) 0 0 0 1 0 2 -2 0

Inferiores Caballeros D 'Zona 2'

Infantiles

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Beata Handball Villa Furst (D) 1 1 0 0 2 0 2 3
1 El Portugués (D) 1 1 0 0 2 0 2 3
1 Inst. Don José de San Martín (D) 1 1 0 0 2 0 2 3
4 Atlanta (D) 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Club Personal Banco Central (D) 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Colegio San Jorge Loma Verde (D) 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Comunicaciones (D) 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Deportivo Laferrere (D) 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Deportivo Morón (D) 0 0 0 0 0 0 0 0
4 S.A.P.A. (Marcos Paz) (D) 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SAG Polvorines (D) 0 0 0 0 0 0 0 0
4 San Fernando Handball (D) 0 0 0 0 0 0 0 0
4 UNLu (Ciudad Lujan) (D) 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Defensores de Moreno (D) 0 0 0 1 0 2 -2 0
14 Libre (Inst. Nueva) 0 0 0 1 0 2 -2 0
14 Mun. San Martín (Ce.M.E.F) (D) 0 0 0 1 0 2 -2 0