Junior

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 SAG Villa Ballester C 15 14 1 0 491 335 156 44
2 Bartolomé Mitre 15 14 0 1 477 362 115 43
3 San Lorenzo de Almagro C 15 11 0 4 489 370 119 37
4 Mun. San Miguel B 15 11 0 4 509 383 126 37
5 UBA (Ciudad Universitaria) 15 11 0 4 457 403 54 37
6 Racing Club 15 8 0 7 431 428 3 31
7 Platense 15 7 1 7 377 387 -10 30
8 Muñiz 15 7 0 8 371 408 -37 29
9 All Boys 15 6 2 7 411 397 14 29
10 Estrella de Boedo 15 6 2 7 390 453 -63 29
11 Mun. 3 de Febrero B 15 5 0 10 412 470 -58 25
12 C.A. Huracán 15 4 1 10 402 461 -59 24
13 Sagrado Corazón 15 4 0 11 322 420 -98 23
14 Atlanta 15 5 0 10 364 375 -11 22 Se restaron 2, motivo: Expediente 13609
15 Villa Modelo B 15 2 1 12 360 466 -106 20
16 Banfield B 15 1 0 14 328 473 -145 17

Juveniles

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Mun. San Miguel B 15 14 0 1 455 347 108 43
2 San Lorenzo de Almagro C 15 14 0 1 618 403 215 43
3 Atlanta 15 12 0 3 480 370 110 39
4 Racing Club 15 11 0 4 503 403 100 37
5 UBA (Ciudad Universitaria) 15 10 1 4 446 362 84 36
6 Muñiz 15 9 1 5 422 412 10 34
7 SAG Villa Ballester C 15 8 2 5 467 415 52 33
8 Bartolomé Mitre 15 7 0 8 404 392 12 29
8 Estrella de Boedo 15 7 0 8 394 400 -6 29
10 C.A. Huracán 15 6 2 7 409 393 16 29
11 Sagrado Corazón 15 6 0 9 402 442 -40 27
12 Platense 15 5 0 10 368 422 -54 25
13 All Boys 15 4 0 11 364 387 -23 23
14 Villa Modelo B 15 3 0 12 373 459 -86 21
15 Mun. 3 de Febrero B 15 1 0 14 311 415 -104 17
16 Banfield B 15 0 0 15 180 574 -394 15

Cadetes

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Mun. San Miguel B 15 14 0 1 452 313 139 43
2 SAG Villa Ballester C 15 12 1 2 392 289 103 40
3 C.A. Huracán 15 12 1 2 398 311 87 40
4 All Boys 15 12 0 3 345 235 110 39
5 Bartolomé Mitre 15 10 1 4 397 294 103 36
6 Racing Club 15 10 0 5 325 292 33 35
7 Platense 15 9 1 5 351 290 61 34
8 Estrella de Boedo 15 7 2 6 319 300 19 31
9 Atlanta 15 7 0 8 350 363 -13 29
10 San Lorenzo de Almagro C 15 7 0 8 410 344 66 28
11 Sagrado Corazón 15 5 0 10 331 374 -43 25
12 UBA (Ciudad Universitaria) 15 5 0 10 345 365 -20 25
13 Muñiz 15 3 0 12 232 399 -167 21
14 Mun. 3 de Febrero B 15 2 0 13 262 326 -64 19
15 Banfield B 15 2 0 13 250 350 -100 19
16 Villa Modelo B 15 0 0 15 178 492 -314 14

Menores

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Mun. San Miguel B 15 14 0 1 593 335 258 43
2 Mun. 3 de Febrero B 15 12 0 3 399 346 53 39
3 All Boys 15 12 0 3 492 360 132 39
4 Sagrado Corazón 15 11 1 3 508 411 97 38
5 Banfield B 15 11 0 4 391 352 39 37
6 SAG Villa Ballester C 15 10 0 5 460 353 107 35
7 Estrella de Boedo 15 8 0 7 375 349 26 31
8 Muñiz 15 8 0 7 375 383 -8 31
9 Bartolomé Mitre 15 8 0 7 420 395 25 31
10 UBA (Ciudad Universitaria) 15 7 1 7 412 386 26 30
11 C.A. Huracán 15 6 0 9 313 306 7 27
12 Atlanta 15 4 1 10 399 435 -36 24
13 Platense 15 3 2 10 351 480 -129 23
14 Racing Club 15 2 0 13 246 421 -175 19
15 Villa Modelo B 15 1 0 14 280 493 -213 17
16 San Lorenzo de Almagro C 15 0 1 14 300 509 -209 15

Infantiles

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Mun. San Miguel B 15 15 0 0 511 264 247 45
2 SAG Villa Ballester C 15 14 0 1 479 226 253 43
3 All Boys 15 13 0 2 388 228 160 41
4 UBA (Ciudad Universitaria) 15 11 0 4 331 233 98 37
5 Estrella de Boedo 15 11 0 4 362 285 77 37
6 Bartolomé Mitre 15 9 0 6 350 315 35 33
7 Sagrado Corazón 15 8 0 7 306 301 5 31
8 Atlanta 15 7 0 8 371 311 60 29
9 C.A. Huracán 15 7 0 8 323 328 -5 29
10 Platense 15 7 0 8 299 318 -19 29
11 San Lorenzo de Almagro C 15 7 0 8 280 272 8 28
12 Muñiz 15 4 0 11 215 275 -60 23
13 Mun. 3 de Febrero B 15 3 0 12 163 368 -205 21
14 Villa Modelo B 15 3 0 12 232 352 -120 21
15 Banfield B 15 1 0 14 196 319 -123 17
16 Racing Club 15 0 0 15 94 505 -411 15