POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Telmo B | 15 | 14 | 1 | 0 | 524 | 352 | 172 | 44 | ||
2 | Don Bosco Handball | 15 | 12 | 1 | 2 | 508 | 427 | 81 | 40 | ||
3 | Vínculo Ganadero | 15 | 10 | 2 | 3 | 485 | 411 | 74 | 37 | ||
4 | Platense | 15 | 10 | 1 | 4 | 428 | 389 | 39 | 36 | ||
5 | Colegio del Parque | 15 | 10 | 0 | 5 | 490 | 454 | 36 | 35 | ||
6 | Asociación Esc. Goethe B | 15 | 10 | 0 | 5 | 488 | 411 | 77 | 35 | ||
7 | Larre Handball | 15 | 8 | 0 | 7 | 467 | 439 | 28 | 31 | ||
8 | Villa Modelo B | 15 | 7 | 1 | 7 | 481 | 446 | 35 | 30 | ||
9 | SAG Villa Ballester B | 15 | 7 | 0 | 8 | 423 | 446 | -23 | 29 | ||
10 | Campana Boat B | 15 | 6 | 1 | 8 | 427 | 435 | -8 | 28 | ||
11 | Inst. Grilli | 15 | 5 | 1 | 9 | 450 | 502 | -52 | 26 | ||
12 | Colegio Westminster | 15 | 4 | 2 | 9 | 390 | 437 | -47 | 25 | ||
13 | Mun. Almirante Brown B | 15 | 4 | 0 | 11 | 443 | 513 | -70 | 23 | ||
14 | Mun. 3 de Febrero | 15 | 4 | 0 | 11 | 427 | 529 | -102 | 23 | ||
15 | Mun. Escobar | 15 | 3 | 0 | 12 | 466 | 550 | -84 | 21 | ||
16 | Club Cultural Guernica B | 15 | 1 | 0 | 14 | 464 | 620 | -156 | 17 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campana Boat B | 15 | 14 | 0 | 1 | 526 | 371 | 155 | 43 | ||
2 | SAG Villa Ballester B | 15 | 13 | 1 | 1 | 478 | 349 | 129 | 42 | ||
3 | Asociación Esc. Goethe B | 15 | 13 | 0 | 2 | 498 | 318 | 180 | 41 | ||
4 | San Telmo B | 15 | 11 | 1 | 3 | 502 | 362 | 140 | 38 | ||
5 | Colegio Westminster | 15 | 10 | 2 | 3 | 443 | 403 | 40 | 37 | ||
6 | Vínculo Ganadero | 15 | 10 | 0 | 5 | 431 | 353 | 78 | 35 | ||
7 | Platense | 15 | 9 | 1 | 5 | 433 | 371 | 62 | 34 | ||
8 | Don Bosco Handball | 15 | 6 | 2 | 7 | 442 | 455 | -13 | 29 | ||
9 | Villa Modelo B | 15 | 6 | 1 | 8 | 368 | 451 | -83 | 28 | ||
10 | Mun. Almirante Brown B | 15 | 5 | 2 | 8 | 382 | 430 | -48 | 27 | ||
11 | Mun. 3 de Febrero | 15 | 6 | 0 | 9 | 443 | 485 | -42 | 27 | ||
12 | Club Cultural Guernica B | 15 | 4 | 0 | 11 | 376 | 508 | -132 | 23 | ||
13 | Larre Handball | 15 | 3 | 1 | 11 | 423 | 514 | -91 | 22 | ||
14 | Inst. Grilli | 15 | 3 | 0 | 12 | 378 | 449 | -71 | 21 | ||
15 | Colegio del Parque | 15 | 1 | 0 | 14 | 410 | 553 | -143 | 17 | ||
16 | Mun. Escobar | 15 | 0 | 1 | 14 | 328 | 489 | -161 | 16 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asociación Esc. Goethe B | 15 | 15 | 0 | 0 | 508 | 280 | 228 | 45 | ||
2 | San Telmo B | 15 | 13 | 1 | 1 | 534 | 291 | 243 | 42 | ||
3 | Campana Boat B | 15 | 13 | 1 | 1 | 498 | 328 | 170 | 42 | ||
4 | Larre Handball | 15 | 10 | 1 | 4 | 398 | 366 | 32 | 36 | ||
5 | Don Bosco Handball | 15 | 9 | 0 | 6 | 384 | 359 | 25 | 32 | ||
6 | Colegio del Parque | 15 | 8 | 1 | 6 | 414 | 398 | 16 | 32 | ||
7 | Mun. 3 de Febrero | 15 | 8 | 0 | 7 | 419 | 370 | 49 | 31 | ||
8 | Colegio Westminster | 15 | 7 | 0 | 8 | 347 | 383 | -36 | 29 | ||
9 | Inst. Grilli | 15 | 6 | 1 | 8 | 392 | 430 | -38 | 28 | ||
10 | SAG Villa Ballester B | 15 | 6 | 0 | 9 | 359 | 392 | -33 | 27 | ||
11 | Platense | 15 | 5 | 1 | 9 | 324 | 338 | -14 | 26 | ||
12 | Mun. Escobar | 15 | 5 | 0 | 10 | 357 | 387 | -30 | 25 | ||
13 | Mun. Almirante Brown B | 15 | 4 | 2 | 9 | 306 | 371 | -65 | 25 | ||
14 | Vínculo Ganadero | 15 | 3 | 2 | 10 | 316 | 371 | -55 | 22 | ||
15 | Club Cultural Guernica B | 15 | 3 | 0 | 12 | 324 | 469 | -145 | 21 | ||
16 | Villa Modelo B | 15 | 0 | 0 | 15 | 223 | 570 | -347 | 15 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Don Bosco Handball | 15 | 15 | 0 | 0 | 619 | 278 | 341 | 45 | ||
2 | Inst. Grilli | 15 | 14 | 0 | 1 | 546 | 315 | 231 | 43 | ||
3 | Campana Boat B | 15 | 13 | 0 | 2 | 608 | 435 | 173 | 41 | ||
4 | Mun. Escobar | 15 | 11 | 0 | 4 | 451 | 339 | 112 | 37 | ||
5 | Platense | 15 | 10 | 0 | 5 | 428 | 350 | 78 | 35 | ||
6 | Club Cultural Guernica B | 15 | 8 | 1 | 6 | 391 | 398 | -7 | 32 | ||
7 | SAG Villa Ballester B | 15 | 8 | 1 | 6 | 442 | 367 | 75 | 32 | ||
8 | Colegio del Parque | 15 | 7 | 2 | 6 | 424 | 386 | 38 | 31 | ||
9 | San Telmo B | 15 | 7 | 0 | 8 | 445 | 354 | 91 | 29 | ||
10 | Mun. 3 de Febrero | 15 | 7 | 0 | 8 | 402 | 437 | -35 | 29 | ||
11 | Larre Handball | 15 | 5 | 3 | 7 | 397 | 448 | -51 | 28 | ||
12 | Colegio Westminster | 15 | 4 | 1 | 10 | 380 | 431 | -51 | 24 | ||
13 | Vínculo Ganadero | 15 | 3 | 2 | 10 | 364 | 509 | -145 | 23 | ||
14 | Mun. Almirante Brown B | 15 | 2 | 0 | 13 | 327 | 492 | -165 | 19 | ||
15 | Villa Modelo B | 15 | 1 | 0 | 14 | 277 | 596 | -319 | 17 | ||
16 | Asociación Esc. Goethe B | 15 | 0 | 0 | 15 | 252 | 618 | -366 | 15 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Platense | 15 | 15 | 0 | 0 | 451 | 210 | 241 | 45 | ||
2 | SAG Villa Ballester B | 15 | 13 | 0 | 2 | 404 | 253 | 151 | 41 | ||
3 | Larre Handball | 15 | 12 | 0 | 3 | 380 | 209 | 171 | 39 | ||
4 | Asociación Esc. Goethe B | 15 | 12 | 0 | 3 | 314 | 230 | 84 | 39 | ||
5 | Campana Boat B | 15 | 11 | 1 | 3 | 347 | 217 | 130 | 38 | ||
6 | Colegio Westminster | 15 | 10 | 0 | 5 | 332 | 297 | 35 | 35 | ||
7 | Don Bosco Handball | 15 | 7 | 1 | 7 | 315 | 296 | 19 | 30 | ||
8 | Vínculo Ganadero | 15 | 7 | 1 | 7 | 242 | 269 | -27 | 30 | ||
9 | Colegio del Parque | 15 | 7 | 0 | 8 | 294 | 298 | -4 | 29 | ||
10 | San Telmo B | 15 | 5 | 0 | 10 | 228 | 299 | -71 | 25 | ||
11 | Club Cultural Guernica B | 15 | 5 | 1 | 9 | 189 | 267 | -78 | 23 |
Se restaron 2, motivo: Expediente 13637 |
|
12 | Mun. Escobar | 15 | 3 | 2 | 10 | 194 | 327 | -133 | 23 | ||
13 | Inst. Grilli | 15 | 3 | 1 | 11 | 193 | 315 | -122 | 22 | ||
14 | Mun. 3 de Febrero | 15 | 2 | 0 | 13 | 190 | 315 | -125 | 19 | ||
15 | Villa Modelo B | 15 | 2 | 0 | 13 | 147 | 316 | -169 | 18 | ||
16 | Mun. Almirante Brown B | 15 | 2 | 1 | 12 | 166 | 268 | -102 | 18 |