Junior

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Vínculo Ganadero 15 13 1 1 458 358 100 42
2 UBA (Ciudad Universitaria) B 15 13 0 2 439 326 113 41
3 Esc. Manuel Dorrego C 15 13 0 2 419 311 108 41
4 Villa Modelo B 15 11 0 4 433 365 68 37
5 Racing Club B 15 10 1 4 357 312 45 36
6 SF Don Bosco RM 15 9 2 4 420 383 37 35
7 San Telmo B 15 9 0 6 377 360 17 33
8 Colegio del Parque 15 9 0 6 406 401 5 33
9 Asociación Esc. Goethe B 15 8 0 7 388 356 32 31
10 Larre Handball 15 6 0 9 345 370 -25 27
11 Mun. San Miguel 15 4 3 8 350 408 -58 26
12 Mun. Escobar 15 4 1 10 353 443 -90 24
13 Mun. 3 de Febrero 15 3 0 12 306 454 -148 21
14 Mun. Almirante Brown B 15 3 0 12 290 438 -148 21
15 Libre B 0 0 0 14 0 28 -28 0
15 Libre 2 0 0 0 14 0 28 -28 0

Juveniles

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Vínculo Ganadero 15 14 1 0 551 334 217 44
2 Mun. San Miguel 15 14 1 0 510 378 132 44
3 Asociación Esc. Goethe B 15 12 0 3 439 368 71 39
4 San Telmo B 15 11 1 3 384 328 56 38
5 Racing Club B 15 11 0 4 399 336 63 37
6 Esc. Manuel Dorrego C 15 9 0 6 387 380 7 33
7 Colegio del Parque 15 7 2 6 403 372 31 31
8 UBA (Ciudad Universitaria) B 15 7 0 8 391 387 4 29
9 Larre Handball 15 7 0 8 378 383 -5 29
10 SF Don Bosco RM 15 6 1 8 332 384 -52 28
11 Mun. 3 de Febrero 15 6 1 8 383 457 -74 28
12 Mun. Almirante Brown B 15 5 0 10 381 409 -28 25
13 Mun. Escobar 15 3 1 11 285 452 -167 22
14 Villa Modelo B 15 3 0 12 281 480 -199 21
15 Libre B 0 0 0 14 0 28 -28 0
15 Libre 2 0 0 0 14 0 28 -28 0

Cadetes

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Asociación Esc. Goethe B 15 14 1 0 391 238 153 44
2 Esc. Manuel Dorrego C 15 14 1 0 444 326 118 44
3 Vínculo Ganadero 15 12 0 3 373 282 91 39
4 Mun. San Miguel 15 12 0 3 449 375 74 39
5 San Telmo B 15 10 0 5 423 370 53 35
6 Racing Club B 15 10 0 5 365 317 48 35
7 UBA (Ciudad Universitaria) B 15 8 0 7 338 315 23 31
8 Mun. 3 de Febrero 15 8 0 7 358 336 22 31
9 Larre Handball 15 8 0 7 367 360 7 31
10 Colegio del Parque 15 7 0 8 339 401 -62 29
11 SF Don Bosco RM 15 5 0 10 289 346 -57 25
12 Mun. Almirante Brown B 15 4 0 11 323 387 -64 23
13 Villa Modelo B 15 4 0 11 254 419 -165 23
14 Mun. Escobar 15 2 0 13 256 441 -185 19
15 Libre B 0 0 0 14 0 28 -28 0
15 Libre 2 0 0 0 14 0 28 -28 0

Menores

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Colegio del Parque 15 15 0 0 467 307 160 45
2 SF Don Bosco RM 15 14 0 1 510 282 228 43
3 Mun. 3 de Febrero 15 13 0 2 414 332 82 41
4 Larre Handball 15 10 0 5 400 332 68 35
5 Asociación Esc. Goethe B 15 10 0 5 395 374 21 35
6 Racing Club B 15 10 0 5 284 275 9 35
7 Esc. Manuel Dorrego C 15 9 1 5 402 350 52 34
8 UBA (Ciudad Universitaria) B 15 9 0 6 350 351 -1 33
9 San Telmo B 15 8 0 7 374 358 16 31
10 Mun. Escobar 15 4 2 9 298 359 -61 25
11 Mun. San Miguel 15 4 1 10 263 336 -73 24
12 Vínculo Ganadero 15 3 2 10 289 406 -117 23
13 Villa Modelo B 14 4 0 11 275 393 -118 22
14 Mun. Almirante Brown B 14 3 0 12 166 376 -210 20
15 Libre B 0 0 0 14 0 28 -28 0
15 Libre 2 0 0 0 14 0 28 -28 0

Infantiles

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Racing Club B 15 15 0 0 394 200 194 45
2 Colegio del Parque 15 13 0 2 329 198 131 41
3 Larre Handball 15 12 0 3 305 218 87 39
4 Mun. San Miguel 15 11 2 2 336 263 73 39
5 SF Don Bosco RM 15 11 0 4 395 237 158 37
6 Mun. 3 de Febrero 15 10 1 4 270 210 60 36
7 Mun. Escobar 15 9 0 6 309 296 13 33
8 UBA (Ciudad Universitaria) B 14 8 0 7 315 306 9 30
9 Villa Modelo B 15 6 2 7 241 244 -3 29
10 Asociación Esc. Goethe B 15 6 0 9 210 258 -48 27
11 San Telmo B 14 5 1 9 275 288 -13 25
12 Esc. Manuel Dorrego C 15 4 0 11 144 264 -120 23
13 Mun. Almirante Brown B 13 4 0 11 115 298 -183 21
14 Vínculo Ganadero 15 2 0 13 113 415 -302 19
15 Libre B 0 0 0 14 0 28 -28 0
15 Libre 2 0 0 0 14 0 28 -28 0