Inferiores E Damas Zona B

Junior

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Vélez Sarsfield C 15 14 0 1 340 198 142 43
2 Club Personal Banco Central 15 14 0 1 242 176 66 43
3 Inst. Grilli B 15 12 1 2 313 209 104 40
4 Deportivo Laferrere B 15 12 0 3 329 232 97 39
5 U. La Plata 15 11 1 3 299 219 80 38
6 Soc. de Fomento CyD Querandí B 15 11 0 4 258 213 45 37
7 Cideco B 15 9 0 6 208 247 -39 33
8 C.A. Almirante Brown 15 8 0 7 233 307 -74 31
9 S.A.P.A. (Marcos Paz) B 14 7 0 8 167 215 -48 28
10 Temperley 14 6 0 9 142 209 -67 26
11 Inst. Manuel Belgrano 14 5 0 10 132 328 -196 24
12 Colegio Westminster B 2 2 0 12 4 24 -20 6
13 SAG Lomas de Zamora B 1 1 0 11 2 22 -20 3
14 Mun. Quilmes 0 0 0 11 0 22 -22 0
15 A.A.Quilmes B 0 0 0 12 0 24 -24 0
15 Argentinos Juniors B 0 0 0 12 0 24 -24 0

Inferiores E Damas Zona B

Juveniles

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Soc. de Fomento CyD Querandí B 15 15 0 0 353 129 224 45
2 Colegio Westminster B 15 14 0 1 424 253 171 43
3 SAG Lomas de Zamora B 15 13 0 2 371 227 144 41
4 Vélez Sarsfield C 15 11 0 4 379 251 128 37
5 Inst. Grilli B 15 11 0 4 347 276 71 37
6 Temperley 15 9 0 6 290 229 61 33
7 Deportivo Laferrere B 15 9 0 6 352 302 50 33
8 Cideco B 15 9 0 6 294 304 -10 33
9 A.A.Quilmes B 13 7 0 7 284 260 24 27
10 Club Personal Banco Central 14 6 0 8 213 259 -46 26
11 Inst. Manuel Belgrano 15 5 0 10 239 353 -114 25
12 U. La Plata 15 3 0 12 203 405 -202 21
13 C.A. Almirante Brown 15 3 0 12 198 420 -222 21
14 Mun. Quilmes 15 3 0 12 156 379 -223 21
15 Argentinos Juniors B 0 0 0 14 0 28 -28 0
15 S.A.P.A. (Marcos Paz) B 0 0 0 14 0 28 -28 0

Inferiores E Damas Zona B

Cadetes

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Colegio Westminster B 15 15 0 0 475 192 283 45
2 Soc. de Fomento CyD Querandí B 15 12 0 3 291 125 166 39
3 Vélez Sarsfield C 15 12 0 3 354 198 156 39
4 Temperley 15 12 0 3 335 187 148 39
5 Inst. Manuel Belgrano 15 11 1 3 256 186 70 38
6 Cideco B 15 11 1 3 272 219 53 38
7 Inst. Grilli B 15 9 0 6 227 244 -17 33
8 Deportivo Laferrere B 15 8 1 6 300 233 67 32
9 A.A.Quilmes B 15 6 0 9 218 319 -101 27
10 SAG Lomas de Zamora B 15 5 1 9 163 287 -124 26
11 U. La Plata 14 5 1 9 200 267 -67 25
12 Mun. Quilmes 15 4 1 10 135 248 -113 24
13 Club Personal Banco Central 15 4 0 11 139 290 -151 23
14 C.A. Almirante Brown 12 2 0 13 79 393 -314 16
15 Argentinos Juniors B 0 0 0 14 0 28 -28 0
15 S.A.P.A. (Marcos Paz) B 0 0 0 14 0 28 -28 0

Inferiores E Damas Zona B

Menores

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Inst. Grilli B 15 15 0 0 330 148 182 45
2 Colegio Westminster B 15 13 0 2 333 177 156 45
3 Soc. de Fomento CyD Querandí B 15 13 0 2 321 190 131 45
4 Temperley 15 13 0 2 271 153 118 45
5 Deportivo Laferrere B 15 10 0 5 311 237 74 45
6 Vélez Sarsfield C 15 11 0 4 295 226 69 45
7 Club Personal Banco Central 15 9 0 6 206 216 -10 45
8 SAG Lomas de Zamora B 15 7 1 7 197 241 -44 45
9 Mun. Quilmes 15 6 0 9 150 246 -96 45
10 Argentinos Juniors B 15 5 1 9 161 271 -110 45
11 A.A.Quilmes B 15 5 0 10 174 294 -120 45
12 Inst. Manuel Belgrano 14 5 0 10 185 292 -107 42
13 S.A.P.A. (Marcos Paz) B 12 4 0 11 80 245 -165 36
14 C.A. Almirante Brown 0 0 0 13 0 26 -26 0
14 Cideco B 0 0 0 13 0 26 -26 0
14 U. La Plata 0 0 0 13 0 26 -26 0

Inferiores E Damas Zona B

Infantiles

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Inst. Grilli B 15 15 0 0 188 71 117 45
2 Colegio Westminster B 15 13 0 2 171 115 56 45
3 Temperley 15 13 0 2 131 90 41 45
4 Soc. de Fomento CyD Querandí B 15 12 0 3 147 111 36 45
5 Vélez Sarsfield C 15 10 0 5 101 142 -41 45
6 Inst. Manuel Belgrano 15 10 0 5 77 122 -45 45
7 Deportivo Laferrere B 14 11 0 4 106 98 8 42
8 Argentinos Juniors B 14 7 0 7 81 127 -46 42
9 SAG Lomas de Zamora B 0 0 0 7 0 14 -14 0
10 A.A.Quilmes B 0 0 0 8 0 16 -16 0
10 C.A. Almirante Brown 0 0 0 8 0 16 -16 0
10 Cideco B 0 0 0 8 0 16 -16 0
10 Club Personal Banco Central 0 0 0 8 0 16 -16 0
10 Mun. Quilmes 0 0 0 8 0 16 -16 0
10 S.A.P.A. (Marcos Paz) B 0 0 0 8 0 16 -16 0
10 U. La Plata 0 0 0 8 0 16 -16 0