Categoría | Local | Visitante | Día | Cancha | Árbitros | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Junior | S.A.P.A. (Marcos Paz) (E) | Vínculo Ganadero (E) | 03/10/2021 16:00 | C.A. Atlético Ituzaingó | Pucheta, Gonzalo Medina, Facundo |
15 - 18 |
Juveniles | S.A.P.A. (Marcos Paz) (E) | Vínculo Ganadero (E) | 03/10/2021 14:30 | C.A. Atlético Ituzaingó | 0 - 2 | |
Cadetes | S.A.P.A. (Marcos Paz) (E) | Vínculo Ganadero (E) | 03/10/2021 13:00 | C.A. Atlético Ituzaingó | 0 - 2 | |
Menores | S.A.P.A. (Marcos Paz) (E) | Vínculo Ganadero (E) | 03/10/2021 11:30 | C.A. Atlético Ituzaingó | 2 - 0 | |
Infantiles | S.A.P.A. (Marcos Paz) (E) | Vínculo Ganadero (E) | 03/10/2021 10:30 | C.A. Atlético Ituzaingó | ||
Junior | Unión General Armenia (E) | Libre (E) | 03/10/2021 16:00 | Racing Club Villa del Parque | 2 - 0 | |
Juveniles | Unión General Armenia (E) | Libre (E) | 03/10/2021 14:30 | Racing Club Villa del Parque | 2 - 0 | |
Cadetes | Unión General Armenia (E) | Libre (E) | 03/10/2021 13:00 | Racing Club Villa del Parque | 2 - 0 | |
Menores | Unión General Armenia (E) | Libre (E) | 03/10/2021 11:30 | Racing Club Villa del Parque | 2 - 0 | |
Infantiles | Unión General Armenia (E) | Libre (E) | 03/10/2021 10:30 | Racing Club Villa del Parque | 2 - 0 | |
Junior | Centro Asturiano (E) | Campana Boat (E) | 03/10/2021 16:00 | UNLu (Ciudad Lujan) | Cabrera Mujica, Sol Angeles Vazquez, Mayra |
22 - 15 |
Juveniles | Centro Asturiano (E) | Campana Boat (E) | 03/10/2021 14:30 | UNLu (Ciudad Lujan) | Cabrera Mujica, Sol Angeles Vazquez, Mayra |
24 - 20 |
Cadetes | Centro Asturiano (E) | Campana Boat (E) | 03/10/2021 13:00 | UNLu (Ciudad Lujan) | Sanchez, Nicolas Vazquez, Mayra |
14 - 41 |
Menores | Centro Asturiano (E) | Campana Boat (E) | 03/10/2021 11:30 | UNLu (Ciudad Lujan) | Sanchez, Nicolas |
19 - 23 |
Infantiles | Centro Asturiano (E) | Campana Boat (E) | 03/10/2021 10:30 | UNLu (Ciudad Lujan) | 2 - 0 | |
Junior | Libre (E) | Libre (E) | 03/10/2021 16:00 | A definir | ||
Juveniles | Libre (E) | Libre (E) | 03/10/2021 14:30 | A definir | ||
Cadetes | Libre (E) | Libre (E) | 03/10/2021 13:00 | A definir | ||
Menores | Libre (E) | Libre (E) | 03/10/2021 11:30 | A definir | ||
Infantiles | Libre (E) | Libre (E) | 03/10/2021 10:30 | A definir | ||
Junior | Bomberos La Matanza (E) | Vélez Sarsfield (E) | 03/10/2021 16:00 | Circulo Devoto | Díaz, Julia Espindola, Silvana |
24 - 23 |
Juveniles | Bomberos La Matanza (E) | Vélez Sarsfield (E) | 03/10/2021 14:30 | Circulo Devoto | 0 - 2 | |
Cadetes | Bomberos La Matanza (E) | Vélez Sarsfield (E) | 03/10/2021 13:00 | Circulo Devoto | Díaz, Julia Espindola, Silvana |
16 - 13 |
Menores | Bomberos La Matanza (E) | Vélez Sarsfield (E) | 03/10/2021 11:30 | Circulo Devoto | 0 - 2 | |
Infantiles | Bomberos La Matanza (E) | Vélez Sarsfield (E) | 03/10/2021 10:30 | Circulo Devoto | 0 - 2 | |
Junior | Mun. Hurlingham (E) | U. La Matanza (E) | 03/10/2021 16:00 | San Fernando Handball | Cruz, Marcelo Alejandro Cruz, Matias |
14 - 21 |
Juveniles | Mun. Hurlingham (E) | U. La Matanza (E) | 03/10/2021 14:30 | San Fernando Handball | Cruz, Marcelo Alejandro Cruz, Matias |
15 - 17 |
Cadetes | Mun. Hurlingham (E) | U. La Matanza (E) | 03/10/2021 13:00 | San Fernando Handball | Cruz, Marcelo Alejandro Cruz, Matias |
22 - 10 |
Menores | Mun. Hurlingham (E) | U. La Matanza (E) | 03/10/2021 11:30 | San Fernando Handball | 2 - 0 | |
Infantiles | Mun. Hurlingham (E) | U. La Matanza (E) | 03/10/2021 10:30 | San Fernando Handball | 2 - 0 | |
Junior | Club Personal Banco Central (F) | Deportivo Laferrere (E) | 03/10/2021 16:00 | Esc. Manuel Dorrego | 16 - 23 | |
Juveniles | Club Personal Banco Central (F) | Deportivo Laferrere (E) | 03/10/2021 14:30 | Esc. Manuel Dorrego | Ahumada Schnell, Ramiro Cimiotto, Nicolas Alejo |
28 - 13 |
Cadetes | Club Personal Banco Central (F) | Deportivo Laferrere (E) | 03/10/2021 13:00 | Esc. Manuel Dorrego | Ahumada Schnell, Ramiro Cimiotto, Nicolas Alejo |
9 - 24 |
Menores | Club Personal Banco Central (F) | Deportivo Laferrere (E) | 03/10/2021 11:30 | Esc. Manuel Dorrego | Ahumada Schnell, Ramiro Cimiotto, Nicolas Alejo |
12 - 33 |
Infantiles | Club Personal Banco Central (F) | Deportivo Laferrere (E) | 03/10/2021 10:30 | Esc. Manuel Dorrego | Ahumada Schnell, Ramiro |
0 - 2 |