Categoría | Local | Visitante | Día | Cancha | Árbitros | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Junior | Deportivo Laferrere (E) | Vínculo Ganadero (E) | 26/09/2021 16:00 | San Lorenzo de Almagro | 2 - 0 | |
Junior | U. La Matanza (E) | Club Personal Banco Central (F) | 26/09/2021 16:00 | Unión General Armenia | Cruz, Matias Cruz, Marcelo Alejandro |
6 - 15 |
Junior | Vélez Sarsfield (E) | Mun. Hurlingham (E) | 26/09/2021 16:00 | A definir | Tabare, Melisa Rodriguez, Malvina |
25 - 16 |
Junior | Libre (E) | Bomberos La Matanza (E) | 26/09/2021 16:00 | A definir | 0 - 2 | |
Junior | Campana Boat (E) | Libre (E) | 26/09/2021 16:00 | UNSAM | 2 - 0 | |
Junior | Libre (E) | Centro Asturiano (E) | 26/09/2021 16:00 | A definir | 0 - 2 | |
Junior | Unión General Armenia (E) | S.A.P.A. (Marcos Paz) (E) | 26/09/2021 16:00 | Racing Club Villa del Parque | Winkler, Brenda Medina Cano, Tomas |
20 - 12 |
Juveniles | Deportivo Laferrere (E) | Vínculo Ganadero (E) | 26/09/2021 14:30 | San Lorenzo de Almagro | Barcena, Rodolfo Martinez, Leonel |
14 - 19 |
Juveniles | U. La Matanza (E) | Club Personal Banco Central (F) | 26/09/2021 14:30 | Unión General Armenia | Cruz, Matias Cruz, Marcelo Alejandro |
11 - 8 |
Juveniles | Vélez Sarsfield (E) | Mun. Hurlingham (E) | 26/09/2021 14:30 | A definir | Tabare, Melisa Rodriguez, Malvina |
25 - 20 |
Juveniles | Libre (E) | Bomberos La Matanza (E) | 26/09/2021 14:30 | A definir | ||
Juveniles | Campana Boat (E) | Libre (E) | 26/09/2021 14:30 | UNSAM | 2 - 0 | |
Juveniles | Libre (E) | Centro Asturiano (E) | 26/09/2021 14:30 | A definir | 0 - 2 | |
Juveniles | Unión General Armenia (E) | S.A.P.A. (Marcos Paz) (E) | 26/09/2021 14:30 | Racing Club Villa del Parque | 2 - 0 | |
Cadetes | Deportivo Laferrere (E) | Vínculo Ganadero (E) | 26/09/2021 13:00 | San Lorenzo de Almagro | 2 - 0 | |
Cadetes | U. La Matanza (E) | Club Personal Banco Central (F) | 26/09/2021 13:00 | Unión General Armenia | Cruz, Matias Cruz, Marcelo Alejandro |
11 - 8 |
Cadetes | Vélez Sarsfield (E) | Mun. Hurlingham (E) | 26/09/2021 13:00 | A definir | Tabare, Melisa Rodriguez, Malvina |
13 - 13 |
Cadetes | Libre (E) | Bomberos La Matanza (E) | 26/09/2021 13:00 | A definir | 0 - 2 | |
Cadetes | Campana Boat (E) | Libre (E) | 26/09/2021 13:00 | UNSAM | 2 - 0 | |
Cadetes | Libre (E) | Centro Asturiano (E) | 26/09/2021 13:00 | A definir | 0 - 2 | |
Cadetes | Unión General Armenia (E) | S.A.P.A. (Marcos Paz) (E) | 26/09/2021 13:00 | Racing Club Villa del Parque | 2 - 0 | |
Menores | Deportivo Laferrere (E) | Vínculo Ganadero (E) | 26/09/2021 11:30 | San Lorenzo de Almagro | 2 - 0 | |
Menores | U. La Matanza (E) | Club Personal Banco Central (F) | 26/09/2021 11:30 | Unión General Armenia | 0 - 2 | |
Menores | Vélez Sarsfield (E) | Mun. Hurlingham (E) | 26/09/2021 11:30 | A definir | 39 - 14 | |
Menores | Libre (E) | Bomberos La Matanza (E) | 26/09/2021 11:30 | A definir | ||
Menores | Campana Boat (E) | Libre (E) | 26/09/2021 11:30 | UNSAM | 2 - 0 | |
Menores | Libre (E) | Centro Asturiano (E) | 26/09/2021 11:30 | A definir | 0 - 2 | |
Menores | Unión General Armenia (E) | S.A.P.A. (Marcos Paz) (E) | 26/09/2021 11:30 | Racing Club Villa del Parque | Winkler, Brenda |
47 - 6 |
Infantiles | Deportivo Laferrere (E) | Vínculo Ganadero (E) | 26/09/2021 10:30 | San Lorenzo de Almagro | 2 - 0 | |
Infantiles | U. La Matanza (E) | Club Personal Banco Central (F) | 26/09/2021 10:30 | Mun. Hurlingham | ||
Infantiles | Vélez Sarsfield (E) | Mun. Hurlingham (E) | 26/09/2021 10:30 | A definir | 9 - 19 | |
Infantiles | Libre (E) | Bomberos La Matanza (E) | 26/09/2021 10:30 | A definir | ||
Infantiles | Campana Boat (E) | Libre (E) | 26/09/2021 10:30 | UNSAM | ||
Infantiles | Libre (E) | Centro Asturiano (E) | 26/09/2021 10:30 | A definir | 0 - 2 | |
Infantiles | Unión General Armenia (E) | S.A.P.A. (Marcos Paz) (E) | 26/09/2021 10:30 | Racing Club Villa del Parque | 2 - 0 |