Categoría | Local | Visitante | Día | Cancha | Árbitros | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Junior | S.A.P.A. (Marcos Paz) (E) | U. La Matanza (E) | 29/08/2021 16:00 | C.A. Atlético Ituzaingó | Romero, Noel Agustin Frias, Gonzalo |
15 - 20 |
Juveniles | S.A.P.A. (Marcos Paz) (E) | U. La Matanza (E) | 29/08/2021 14:30 | C.A. Atlético Ituzaingó | 0 - 2 | |
Cadetes | S.A.P.A. (Marcos Paz) (E) | U. La Matanza (E) | 29/08/2021 13:00 | C.A. Atlético Ituzaingó | 0 - 2 | |
Menores | S.A.P.A. (Marcos Paz) (E) | U. La Matanza (E) | 29/08/2021 11:30 | C.A. Atlético Ituzaingó | 2 - 0 | |
Infantiles | S.A.P.A. (Marcos Paz) (E) | U. La Matanza (E) | 29/08/2021 10:30 | C.A. Atlético Ituzaingó | ||
Junior | Libre (E) | Centro Asturiano (E) | 29/08/2021 16:00 | A definir | 0 - 2 | |
Juveniles | Libre (E) | Centro Asturiano (E) | 29/08/2021 14:30 | A definir | 0 - 2 | |
Cadetes | Libre (E) | Centro Asturiano (E) | 29/08/2021 13:00 | A definir | 0 - 2 | |
Menores | Libre (E) | Centro Asturiano (E) | 29/08/2021 11:30 | A definir | 0 - 2 | |
Infantiles | Libre (E) | Centro Asturiano (E) | 29/08/2021 10:30 | A definir | 0 - 2 | |
Junior | Bomberos La Matanza (E) | Unión General Armenia (E) | 05/09/2021 16:00 | Circulo Devoto | Asselborn, Federico Pereyra, Florencia |
28 - 21 |
Juveniles | Bomberos La Matanza (E) | Unión General Armenia (E) | 29/08/2021 14:30 | Circulo Devoto | 0 - 2 | |
Cadetes | Bomberos La Matanza (E) | Unión General Armenia (E) | 05/09/2021 13:00 | Circulo Devoto | Asselborn, Federico Pereyra, Florencia |
26 - 15 |
Menores | Bomberos La Matanza (E) | Unión General Armenia (E) | 29/08/2021 11:30 | Circulo Devoto | 0 - 2 | |
Infantiles | Bomberos La Matanza (E) | Unión General Armenia (E) | 29/08/2021 10:30 | Circulo Devoto | 0 - 2 | |
Junior | Mun. Hurlingham (E) | Libre (E) | 29/08/2021 16:00 | San Fernando Handball | 2 - 0 | |
Juveniles | Mun. Hurlingham (E) | Libre (E) | 29/08/2021 14:30 | San Fernando Handball | 2 - 0 | |
Cadetes | Mun. Hurlingham (E) | Libre (E) | 29/08/2021 13:00 | San Fernando Handball | 2 - 0 | |
Menores | Mun. Hurlingham (E) | Libre (E) | 29/08/2021 11:30 | San Fernando Handball | 2 - 0 | |
Infantiles | Mun. Hurlingham (E) | Libre (E) | 29/08/2021 10:30 | San Fernando Handball | 2 - 0 | |
Junior | Club Personal Banco Central (F) | Campana Boat (E) | 29/08/2021 16:00 | Unión General Armenia | Nulchis, Adrian Ibarra, Sebastian |
10 - 13 |
Juveniles | Club Personal Banco Central (F) | Campana Boat (E) | 29/08/2021 14:30 | Unión General Armenia | Nulchis, Adrian Ibarra, Sebastian |
21 - 18 |
Cadetes | Club Personal Banco Central (F) | Campana Boat (E) | 29/08/2021 13:00 | Unión General Armenia | Nulchis, Adrian Ibarra, Sebastian |
13 - 23 |
Menores | Club Personal Banco Central (F) | Campana Boat (E) | 29/08/2021 11:30 | Unión General Armenia | Nulchis, Adrian |
7 - 24 |
Infantiles | Club Personal Banco Central (F) | Campana Boat (E) | 29/08/2021 10:30 | Esc. Manuel Dorrego | ||
Junior | Vínculo Ganadero (E) | Libre (E) | 29/08/2021 16:00 | Vélez Sarsfield | 2 - 0 | |
Juveniles | Vínculo Ganadero (E) | Libre (E) | 29/08/2021 14:30 | Vélez Sarsfield | 2 - 0 | |
Cadetes | Vínculo Ganadero (E) | Libre (E) | 29/08/2021 13:00 | Vélez Sarsfield | 2 - 0 | |
Menores | Vínculo Ganadero (E) | Libre (E) | 29/08/2021 11:30 | Vélez Sarsfield | ||
Infantiles | Vínculo Ganadero (E) | Libre (E) | 29/08/2021 10:30 | Vélez Sarsfield | ||
Junior | Deportivo Laferrere (E) | Vélez Sarsfield (E) | 29/08/2021 16:00 | San Lorenzo de Almagro | Barcena, Rodolfo Martinez, Leonel |
30 - 30 |
Juveniles | Deportivo Laferrere (E) | Vélez Sarsfield (E) | 29/08/2021 14:30 | San Lorenzo de Almagro | Barcena, Rodolfo Martinez, Leonel |
30 - 35 |
Cadetes | Deportivo Laferrere (E) | Vélez Sarsfield (E) | 29/08/2021 13:00 | San Lorenzo de Almagro | Medina Cano, Tomas Martinez, Leonel |
17 - 36 |
Menores | Deportivo Laferrere (E) | Vélez Sarsfield (E) | 29/08/2021 11:30 | San Lorenzo de Almagro | Medina Cano, Tomas |
19 - 33 |
Infantiles | Deportivo Laferrere (E) | Vélez Sarsfield (E) | 29/08/2021 10:30 | San Lorenzo de Almagro | Medina Cano, Tomas |
26 - 2 |