Categoría | Local | Visitante | Día | Cancha | Árbitros | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Junior | Libre (D) | Platense (D) | 28/08/2021 16:00 | A definir | 0 - 2 | |
Juveniles | Libre (D) | Platense (D) | 28/08/2021 14:30 | A definir | 0 - 2 | |
Cadetes | Libre (D) | Platense (D) | 28/08/2021 13:00 | A definir | 0 - 2 | |
Menores | Libre (D) | Platense (D) | 28/08/2021 11:30 | A definir | 0 - 2 | |
Infantiles | Libre (D) | Platense (D) | 28/08/2021 10:30 | A definir | 0 - 2 | |
Junior | Libre (C) | Ferro Carril Oeste (D) | 28/08/2021 16:00 | A definir | 0 - 2 | |
Juveniles | Libre (C) | Ferro Carril Oeste (D) | 28/08/2021 14:30 | A definir | ||
Cadetes | Libre (C) | Ferro Carril Oeste (D) | 28/08/2021 13:00 | A definir | 0 - 2 | |
Menores | Libre (C) | Ferro Carril Oeste (D) | 28/08/2021 11:30 | A definir | 0 - 2 | |
Infantiles | Libre (C) | Ferro Carril Oeste (D) | 28/08/2021 10:30 | A definir | ||
Junior | S.A.P.A. (Marcos Paz) (D) | SAG Villa Ballester (D) | 28/08/2021 16:00 | C.A. Atlético Ituzaingó | 0 - 2 | |
Juveniles | S.A.P.A. (Marcos Paz) (D) | SAG Villa Ballester (D) | 28/08/2021 14:30 | C.A. Atlético Ituzaingó | ||
Cadetes | S.A.P.A. (Marcos Paz) (D) | SAG Villa Ballester (D) | 28/08/2021 13:00 | C.A. Atlético Ituzaingó | Esquibel, Carlos Javier Baccaro, Cintia Rocío |
20 - 30 |
Menores | S.A.P.A. (Marcos Paz) (D) | SAG Villa Ballester (D) | 28/08/2021 11:30 | C.A. Atlético Ituzaingó | Esquibel, Carlos Javier Baccaro, Cintia Rocío |
26 - 15 |
Infantiles | S.A.P.A. (Marcos Paz) (D) | SAG Villa Ballester (D) | 28/08/2021 10:30 | C.A. Atlético Ituzaingó | 0 - 2 | |
Junior | San Fernando Handball (D) | Deportivo Morón (D) | 28/08/2021 16:00 | Inst. Manuel Belgrano | 22 - 26 | |
Juveniles | San Fernando Handball (D) | Deportivo Morón (D) | 28/08/2021 14:30 | Inst. Manuel Belgrano | 35 - 12 | |
Cadetes | San Fernando Handball (D) | Deportivo Morón (D) | 28/08/2021 13:00 | Inst. Manuel Belgrano | Bargas, Alfredo Salto, Enzo Federico |
33 - 11 |
Menores | San Fernando Handball (D) | Deportivo Morón (D) | 28/08/2021 11:30 | Inst. Manuel Belgrano | 2 - 0 | |
Infantiles | San Fernando Handball (D) | Deportivo Morón (D) | 28/08/2021 10:30 | Inst. Manuel Belgrano | 2 - 0 | |
Junior | Deportivo Laferrere (F) | C.A. Atlético Ituzaingó (Inst. Nueva) | 28/08/2021 16:00 | San Lorenzo de Almagro | 2 - 0 | |
Juveniles | Deportivo Laferrere (F) | C.A. Atlético Ituzaingó (Inst. Nueva) | 28/08/2021 14:30 | San Lorenzo de Almagro | Asselborn, Federico Pereyra, Florencia |
42 - 28 |
Cadetes | Deportivo Laferrere (F) | C.A. Atlético Ituzaingó (Inst. Nueva) | 28/08/2021 13:00 | San Lorenzo de Almagro | 2 - 0 | |
Menores | Deportivo Laferrere (F) | C.A. Atlético Ituzaingó (Inst. Nueva) | 28/08/2021 11:30 | San Lorenzo de Almagro | Asselborn, Federico Pereyra, Florencia |
9 - 36 |
Infantiles | Deportivo Laferrere (F) | C.A. Atlético Ituzaingó (Inst. Nueva) | 28/08/2021 10:30 | San Lorenzo de Almagro | 2 - 0 | |
Junior | C.A. Boca Juniors (G) | Defensores de Moreno (D) | 28/08/2021 16:00 | Defensores de Glew | Zonca Lara, Martina Stranges, Ivanna |
40 - 31 |
Juveniles | C.A. Boca Juniors (G) | Defensores de Moreno (D) | 28/08/2021 14:30 | Defensores de Glew | Zonca Lara, Martina Stranges, Ivanna |
25 - 32 |
Cadetes | C.A. Boca Juniors (G) | Defensores de Moreno (D) | 28/08/2021 13:00 | Defensores de Glew | Zonca Lara, Martina Stranges, Ivanna |
22 - 28 |
Menores | C.A. Boca Juniors (G) | Defensores de Moreno (D) | 28/08/2021 11:30 | Defensores de Glew | 0 - 2 | |
Infantiles | C.A. Boca Juniors (G) | Defensores de Moreno (D) | 28/08/2021 10:30 | Defensores de Glew | 0 - 2 | |
Junior | Campana Boat (D) | Bomberos La Matanza (D) | 28/08/2021 16:00 | UNSAM | 2 - 0 | |
Juveniles | Campana Boat (D) | Bomberos La Matanza (D) | 28/08/2021 14:30 | UNSAM | 2 - 0 | |
Cadetes | Campana Boat (D) | Bomberos La Matanza (D) | 28/08/2021 13:00 | UNSAM | 2 - 0 | |
Menores | Campana Boat (D) | Bomberos La Matanza (D) | 28/08/2021 11:30 | UNSAM | 2 - 0 | |
Infantiles | Campana Boat (D) | Bomberos La Matanza (D) | 28/08/2021 10:30 | UNSAM | 2 - 0 |