Categoría | Local | Visitante | Día | Cancha | Árbitros | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Junior | Nueva Chicago (F) | Libre (E) | 28/11/2021 16:00 | Mun. San Martín (Ce.M.E.F) | 2 - 0 | |
Juveniles | Nueva Chicago (F) | Libre (E) | 28/11/2021 14:30 | Mun. San Martín (Ce.M.E.F) | 2 - 0 | |
Cadetes | Nueva Chicago (F) | Libre (E) | 28/11/2021 13:00 | Mun. San Martín (Ce.M.E.F) | 2 - 0 | |
Menores | Nueva Chicago (F) | Libre (E) | 28/11/2021 11:30 | Mun. San Martín (Ce.M.E.F) | ||
Infantiles | Nueva Chicago (F) | Libre (E) | 28/11/2021 10:30 | Mun. San Martín (Ce.M.E.F) | ||
Junior | Inst. Grilli (E) | Colegio Westminster (Inst. Nueva) | 28/11/2021 16:00 | A definir | 2 - 0 | |
Juveniles | Inst. Grilli (E) | Colegio Westminster (Inst. Nueva) | 28/11/2021 14:30 | A definir | Medina Cano, Tomas Rodríguez Saiach, Pablo Hernán |
33 - 25 |
Cadetes | Inst. Grilli (E) | Colegio Westminster (Inst. Nueva) | 28/11/2021 13:00 | A definir | Medina Cano, Tomas Rodríguez Saiach, Pablo Hernán |
15 - 37 |
Menores | Inst. Grilli (E) | Colegio Westminster (Inst. Nueva) | 28/11/2021 11:30 | A definir | Medina Cano, Tomas |
21 - 22 |
Infantiles | Inst. Grilli (E) | Colegio Westminster (Inst. Nueva) | 28/11/2021 10:30 | A definir | Rodríguez Saiach, Pablo Hernán |
23 - 29 |
Junior | Circulo Devoto (E) | Cideco (E) | 28/11/2021 16:00 | A definir | 2 - 0 | |
Juveniles | Circulo Devoto (E) | Cideco (E) | 28/11/2021 14:30 | A definir | Nulchis, Adrian Ibarra, Sebastian |
0 - 2 |
Cadetes | Circulo Devoto (E) | Cideco (E) | 28/11/2021 13:00 | A definir | Nulchis, Adrian Ibarra, Sebastian |
0 - 2 |
Menores | Circulo Devoto (E) | Cideco (E) | 28/11/2021 11:30 | A definir | Nulchis, Adrian |
36 - 19 |
Infantiles | Circulo Devoto (E) | Cideco (E) | 28/11/2021 10:30 | A definir | 2 - 0 | |
Junior | Mun. Quilmes (E) | Temperley (E) | 28/11/2021 16:00 | Mun. Berisso | ||
Juveniles | Mun. Quilmes (E) | Temperley (E) | 28/11/2021 14:30 | Mun. Berisso | 0 - 2 | |
Cadetes | Mun. Quilmes (E) | Temperley (E) | 28/11/2021 13:00 | Mun. Berisso | Cascia, Rodrigo Salas, Lautaro |
|
Menores | Mun. Quilmes (E) | Temperley (E) | 28/11/2021 11:30 | Mun. Berisso | Salas, Lautaro |
|
Infantiles | Mun. Quilmes (E) | Temperley (E) | 28/11/2021 10:30 | Mun. Berisso | Cascia, Rodrigo |
|
Junior | Libre (E) | Defensores de Glew (E) | 28/11/2021 16:00 | A definir | 0 - 2 | |
Juveniles | Libre (E) | Defensores de Glew (E) | 28/11/2021 14:30 | A definir | 0 - 2 | |
Cadetes | Libre (E) | Defensores de Glew (E) | 28/11/2021 13:00 | A definir | 0 - 2 | |
Menores | Libre (E) | Defensores de Glew (E) | 28/11/2021 11:30 | A definir | 0 - 2 | |
Infantiles | Libre (E) | Defensores de Glew (E) | 28/11/2021 10:30 | A definir | ||
Junior | Asoc. Deportiva Beata Handball (Inst. Nueva) | Libre (E) | 28/11/2021 16:00 | Asociación Esc. Goethe | 2 - 0 | |
Juveniles | Asoc. Deportiva Beata Handball (Inst. Nueva) | Libre (E) | 28/11/2021 14:30 | Asociación Esc. Goethe | 2 - 0 | |
Cadetes | Asoc. Deportiva Beata Handball (Inst. Nueva) | Libre (E) | 28/11/2021 13:00 | Asociación Esc. Goethe | ||
Menores | Asoc. Deportiva Beata Handball (Inst. Nueva) | Libre (E) | 28/11/2021 11:30 | Asociación Esc. Goethe | 2 - 0 | |
Infantiles | Asoc. Deportiva Beata Handball (Inst. Nueva) | Libre (E) | 28/11/2021 10:30 | Asociación Esc. Goethe | ||
Junior | C.A. Boca Juniors (F) | Inst. Manuel Belgrano (E) | 28/11/2021 16:00 | Defensores de Glew | 2 - 0 | |
Juveniles | C.A. Boca Juniors (F) | Inst. Manuel Belgrano (E) | 28/11/2021 14:30 | Defensores de Glew | 2 - 0 | |
Cadetes | C.A. Boca Juniors (F) | Inst. Manuel Belgrano (E) | 28/11/2021 13:00 | Defensores de Glew | Trombatore, Agustin Vedia, Tomás |
24 - 16 |
Menores | C.A. Boca Juniors (F) | Inst. Manuel Belgrano (E) | 28/11/2021 11:30 | Defensores de Glew | 0 - 2 | |
Infantiles | C.A. Boca Juniors (F) | Inst. Manuel Belgrano (E) | 28/11/2021 10:30 | Defensores de Glew | 0 - 2 |