Categoría | Local | Visitante | Día | Cancha | Árbitros | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Junior | Libre (E) | S.A.P.A. (Marcos Paz) (E) | 07/11/2021 16:00 | A definir | 0 - 2 | |
Juveniles | Libre (E) | S.A.P.A. (Marcos Paz) (E) | 07/11/2021 14:30 | A definir | ||
Cadetes | Libre (E) | S.A.P.A. (Marcos Paz) (E) | 07/11/2021 13:00 | A definir | ||
Menores | Libre (E) | S.A.P.A. (Marcos Paz) (E) | 07/11/2021 11:30 | A definir | 0 - 2 | |
Infantiles | Libre (E) | S.A.P.A. (Marcos Paz) (E) | 07/11/2021 10:30 | A definir | ||
Junior | Vélez Sarsfield (E) | Campana Boat (E) | 07/11/2021 16:00 | A definir | Saldaña, Juan Sotelo, Francisco |
20 - 19 |
Juveniles | Vélez Sarsfield (E) | Campana Boat (E) | 07/11/2021 14:30 | A definir | Saldaña, Juan Sotelo, Francisco |
38 - 21 |
Cadetes | Vélez Sarsfield (E) | Campana Boat (E) | 07/11/2021 13:00 | A definir | Vedia, Tomás Sotelo, Francisco |
16 - 17 |
Menores | Vélez Sarsfield (E) | Campana Boat (E) | 07/11/2021 11:30 | A definir | Vedia, Tomás |
36 - 13 |
Infantiles | Vélez Sarsfield (E) | Campana Boat (E) | 07/11/2021 10:30 | A definir | 2 - 0 | |
Junior | U. La Matanza (E) | Libre (E) | 07/11/2021 16:00 | Mun. Hurlingham | 2 - 0 | |
Juveniles | U. La Matanza (E) | Libre (E) | 07/11/2021 14:30 | Mun. Hurlingham | 2 - 0 | |
Cadetes | U. La Matanza (E) | Libre (E) | 07/11/2021 13:00 | Mun. Hurlingham | 2 - 0 | |
Menores | U. La Matanza (E) | Libre (E) | 07/11/2021 11:30 | Mun. Hurlingham | ||
Infantiles | U. La Matanza (E) | Libre (E) | 07/11/2021 10:30 | Mun. Hurlingham | ||
Junior | Deportivo Laferrere (E) | Unión General Armenia (E) | 07/11/2021 16:00 | San Lorenzo de Almagro | Yrigoyen Maria, Candela Espindola, Silvana |
30 - 19 |
Juveniles | Deportivo Laferrere (E) | Unión General Armenia (E) | 07/11/2021 14:30 | San Lorenzo de Almagro | Medina Cano, Tomas Tabare, Melisa |
19 - 21 |
Cadetes | Deportivo Laferrere (E) | Unión General Armenia (E) | 07/11/2021 13:00 | San Lorenzo de Almagro | Medina Cano, Tomas Tabare, Melisa |
16 - 15 |
Menores | Deportivo Laferrere (E) | Unión General Armenia (E) | 07/11/2021 11:30 | San Lorenzo de Almagro | Medina Cano, Tomas |
22 - 33 |
Infantiles | Deportivo Laferrere (E) | Unión General Armenia (E) | 07/11/2021 10:30 | San Lorenzo de Almagro | 2 - 0 | |
Junior | Vínculo Ganadero (E) | Centro Asturiano (E) | 07/11/2021 16:00 | Vélez Sarsfield | Asselborn, Federico Pereyra, Florencia |
26 - 34 |
Juveniles | Vínculo Ganadero (E) | Centro Asturiano (E) | 07/11/2021 14:30 | Vélez Sarsfield | Asselborn, Federico Pereyra, Florencia |
25 - 12 |
Cadetes | Vínculo Ganadero (E) | Centro Asturiano (E) | 07/11/2021 13:00 | Vélez Sarsfield | Asselborn, Federico Pereyra, Florencia |
21 - 14 |
Menores | Vínculo Ganadero (E) | Centro Asturiano (E) | 07/11/2021 11:30 | Vélez Sarsfield | 0 - 2 | |
Infantiles | Vínculo Ganadero (E) | Centro Asturiano (E) | 07/11/2021 10:30 | Vélez Sarsfield | 0 - 2 | |
Junior | Club Personal Banco Central (F) | Libre (E) | 07/11/2021 16:00 | Esc. Manuel Dorrego | 2 - 0 | |
Juveniles | Club Personal Banco Central (F) | Libre (E) | 07/11/2021 14:30 | Esc. Manuel Dorrego | 2 - 0 | |
Cadetes | Club Personal Banco Central (F) | Libre (E) | 07/11/2021 13:00 | Esc. Manuel Dorrego | 2 - 0 | |
Menores | Club Personal Banco Central (F) | Libre (E) | 07/11/2021 11:30 | Esc. Manuel Dorrego | 2 - 0 | |
Infantiles | Club Personal Banco Central (F) | Libre (E) | 07/11/2021 10:30 | Esc. Manuel Dorrego | ||
Junior | Mun. Hurlingham (E) | Bomberos La Matanza (E) | 07/11/2021 16:00 | San Fernando Handball | Barcena, Rodolfo Martinez, Leonel |
22 - 30 |
Juveniles | Mun. Hurlingham (E) | Bomberos La Matanza (E) | 07/11/2021 14:30 | San Fernando Handball | 2 - 0 | |
Cadetes | Mun. Hurlingham (E) | Bomberos La Matanza (E) | 07/11/2021 13:00 | San Fernando Handball | Barcena, Rodolfo Martinez, Leonel |
12 - 12 |
Menores | Mun. Hurlingham (E) | Bomberos La Matanza (E) | 07/11/2021 11:30 | San Fernando Handball | 2 - 0 | |
Infantiles | Mun. Hurlingham (E) | Bomberos La Matanza (E) | 07/11/2021 10:30 | San Fernando Handball | 2 - 0 |