Categoría | Local | Visitante | Día | Cancha | Árbitros | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Junior | San Fernando Handball (D) | S.A.P.A. (Marcos Paz) (D) | 06/10/2021 16:00 | Inst. Manuel Belgrano | 2 - 0 | |
Junior | Deportivo Laferrere (F) | Libre (C) | 06/10/2021 16:00 | San Lorenzo de Almagro | 2 - 0 | |
Junior | C.A. Boca Juniors (G) | Ferro Carril Oeste (D) | 06/10/2021 16:00 | Defensores de Glew | Gasparini, Germán Tieso, Emiliano |
23 - 24 |
Junior | Campana Boat (D) | SAG Villa Ballester (D) | 06/10/2021 16:00 | UNSAM | Sayago, Tomas Salto, Enzo Federico |
32 - 25 |
Junior | Platense (D) | Deportivo Morón (D) | 06/10/2021 16:00 | Argentinos Juniors | Asselborn, Federico |
38 - 22 |
Junior | Bomberos La Matanza (D) | C.A. Atlético Ituzaingó (Inst. Nueva) | 06/10/2021 16:00 | Circulo Devoto | 2 - 0 | |
Junior | Defensores de Moreno (D) | Libre (D) | 06/10/2021 16:00 | Argentinos Juniors | 2 - 0 | |
Juveniles | San Fernando Handball (D) | S.A.P.A. (Marcos Paz) (D) | 06/10/2021 14:30 | Inst. Manuel Belgrano | 2 - 0 | |
Juveniles | Deportivo Laferrere (F) | Libre (C) | 06/10/2021 14:30 | San Lorenzo de Almagro | 2 - 0 | |
Juveniles | C.A. Boca Juniors (G) | Ferro Carril Oeste (D) | 06/10/2021 14:30 | Defensores de Glew | 2 - 0 | |
Juveniles | Campana Boat (D) | SAG Villa Ballester (D) | 06/10/2021 14:30 | UNSAM | 2 - 0 | |
Juveniles | Platense (D) | Deportivo Morón (D) | 06/10/2021 14:30 | Argentinos Juniors | Asselborn, Federico |
38 - 8 |
Juveniles | Bomberos La Matanza (D) | C.A. Atlético Ituzaingó (Inst. Nueva) | 06/10/2021 14:30 | Circulo Devoto | Flores, Oscar Martinez, Jonathan |
29 - 34 |
Juveniles | Defensores de Moreno (D) | Libre (D) | 06/10/2021 14:30 | Argentinos Juniors | 2 - 0 | |
Cadetes | San Fernando Handball (D) | S.A.P.A. (Marcos Paz) (D) | 06/10/2021 13:00 | Inst. Manuel Belgrano | Testa, Lautaro |
25 - 16 |
Cadetes | Deportivo Laferrere (F) | Libre (C) | 06/10/2021 13:00 | San Lorenzo de Almagro | 2 - 0 | |
Cadetes | C.A. Boca Juniors (G) | Ferro Carril Oeste (D) | 06/10/2021 14:30 | Defensores de Glew | Gasparini, Germán Tieso, Emiliano |
25 - 31 |
Cadetes | Campana Boat (D) | SAG Villa Ballester (D) | 06/10/2021 13:00 | UNSAM | Sayago, Tomas Salto, Enzo Federico |
27 - 22 |
Cadetes | Platense (D) | Deportivo Morón (D) | 06/10/2021 13:00 | Argentinos Juniors | Asselborn, Federico |
23 - 10 |
Cadetes | Bomberos La Matanza (D) | C.A. Atlético Ituzaingó (Inst. Nueva) | 06/10/2021 13:00 | Circulo Devoto | 2 - 0 | |
Cadetes | Defensores de Moreno (D) | Libre (D) | 06/10/2021 13:00 | Argentinos Juniors | 2 - 0 | |
Menores | San Fernando Handball (D) | S.A.P.A. (Marcos Paz) (D) | 06/10/2021 11:30 | Inst. Manuel Belgrano | 0 - 2 | |
Menores | Deportivo Laferrere (F) | Libre (C) | 06/10/2021 11:30 | San Lorenzo de Almagro | 2 - 0 | |
Menores | C.A. Boca Juniors (G) | Ferro Carril Oeste (D) | 06/10/2021 11:30 | Defensores de Glew | 0 - 2 | |
Menores | Campana Boat (D) | SAG Villa Ballester (D) | 06/10/2021 11:30 | UNSAM | Sayago, Tomas Salto, Enzo Federico |
40 - 18 |
Menores | Platense (D) | Deportivo Morón (D) | 06/10/2021 11:30 | Argentinos Juniors | 2 - 0 | |
Menores | Bomberos La Matanza (D) | C.A. Atlético Ituzaingó (Inst. Nueva) | 06/10/2021 11:30 | Circulo Devoto | 0 - 2 | |
Menores | Defensores de Moreno (D) | Libre (D) | 06/10/2021 11:30 | Argentinos Juniors | 2 - 0 | |
Infantiles | San Fernando Handball (D) | S.A.P.A. (Marcos Paz) (D) | 06/10/2021 10:30 | Inst. Manuel Belgrano | ||
Infantiles | Deportivo Laferrere (F) | Libre (C) | 06/10/2021 10:30 | San Lorenzo de Almagro | 2 - 0 | |
Infantiles | C.A. Boca Juniors (G) | Ferro Carril Oeste (D) | 06/10/2021 10:30 | Defensores de Glew | ||
Infantiles | Campana Boat (D) | SAG Villa Ballester (D) | 06/10/2021 10:30 | UNSAM | Salto, Enzo Federico |
25 - 11 |
Infantiles | Platense (D) | Deportivo Morón (D) | 06/10/2021 10:30 | Argentinos Juniors | 2 - 0 | |
Infantiles | Bomberos La Matanza (D) | C.A. Atlético Ituzaingó (Inst. Nueva) | 06/10/2021 10:30 | Circulo Devoto | ||
Infantiles | Defensores de Moreno (D) | Libre (D) | 06/10/2021 10:30 | Argentinos Juniors | 2 - 0 |