Categoría | Local | Visitante | Día | Cancha | Árbitros | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Junior | Bomberos La Matanza (E) | Club Personal Banco Central (F) | 31/10/2021 16:00 | Circulo Devoto | Cirulli, Nicolas Lautaro Daneri Grosso, Emiliano |
21 - 12 |
Junior | Libre (E) | Vínculo Ganadero (E) | 31/10/2021 16:00 | A definir | 0 - 2 | |
Junior | Centro Asturiano (E) | Deportivo Laferrere (E) | 31/10/2021 16:00 | UNLu (Ciudad Lujan) | Suarez, Ariel Vargas, Javier Alejandro |
28 - 27 |
Junior | Unión General Armenia (E) | U. La Matanza (E) | 31/10/2021 16:00 | Racing Club Villa del Parque | Tieso, Emiliano Winkler, Brenda |
24 - 12 |
Junior | Libre (E) | Vélez Sarsfield (E) | 31/10/2021 16:00 | A definir | 0 - 2 | |
Junior | Campana Boat (E) | Libre (E) | 31/10/2021 16:00 | UNSAM | 2 - 0 | |
Junior | S.A.P.A. (Marcos Paz) (E) | Mun. Hurlingham (E) | 31/10/2021 16:00 | C.A. Atlético Ituzaingó | 2 - 0 | |
Juveniles | Bomberos La Matanza (E) | Club Personal Banco Central (F) | 31/10/2021 14:30 | Circulo Devoto | 0 - 2 | |
Juveniles | Libre (E) | Vínculo Ganadero (E) | 31/10/2021 14:30 | A definir | 0 - 2 | |
Juveniles | Centro Asturiano (E) | Deportivo Laferrere (E) | 31/10/2021 14:30 | UNLu (Ciudad Lujan) | Suarez, Ariel Vargas, Javier Alejandro |
25 - 25 |
Juveniles | Unión General Armenia (E) | U. La Matanza (E) | 31/10/2021 14:30 | Racing Club Villa del Parque | Tieso, Emiliano Winkler, Brenda |
18 - 12 |
Juveniles | Libre (E) | Vélez Sarsfield (E) | 31/10/2021 14:30 | A definir | 0 - 2 | |
Juveniles | Campana Boat (E) | Libre (E) | 31/10/2021 14:30 | UNSAM | 2 - 0 | |
Juveniles | S.A.P.A. (Marcos Paz) (E) | Mun. Hurlingham (E) | 31/10/2021 14:30 | C.A. Atlético Ituzaingó | 0 - 2 | |
Cadetes | Bomberos La Matanza (E) | Club Personal Banco Central (F) | 31/10/2021 13:00 | Circulo Devoto | Cirulli, Nicolas Lautaro Daneri Grosso, Emiliano |
32 - 10 |
Cadetes | Libre (E) | Vínculo Ganadero (E) | 31/10/2021 13:00 | A definir | 0 - 2 | |
Cadetes | Centro Asturiano (E) | Deportivo Laferrere (E) | 31/10/2021 13:00 | UNLu (Ciudad Lujan) | Martinez, Patricio Vargas, Javier Alejandro |
21 - 32 |
Cadetes | Unión General Armenia (E) | U. La Matanza (E) | 31/10/2021 13:00 | Racing Club Villa del Parque | Sotelo, Francisco Winkler, Brenda |
19 - 10 |
Cadetes | Libre (E) | Vélez Sarsfield (E) | 31/10/2021 13:00 | A definir | 0 - 2 | |
Cadetes | Campana Boat (E) | Libre (E) | 31/10/2021 13:00 | UNSAM | 2 - 0 | |
Cadetes | S.A.P.A. (Marcos Paz) (E) | Mun. Hurlingham (E) | 31/10/2021 13:00 | C.A. Atlético Ituzaingó | 0 - 2 | |
Menores | Bomberos La Matanza (E) | Club Personal Banco Central (F) | 31/10/2021 11:30 | Circulo Devoto | 0 - 2 | |
Menores | Libre (E) | Vínculo Ganadero (E) | 31/10/2021 11:30 | A definir | ||
Menores | Centro Asturiano (E) | Deportivo Laferrere (E) | 31/10/2021 11:30 | UNLu (Ciudad Lujan) | Martinez, Patricio |
28 - 32 |
Menores | Unión General Armenia (E) | U. La Matanza (E) | 31/10/2021 11:30 | Racing Club Villa del Parque | 2 - 0 | |
Menores | Libre (E) | Vélez Sarsfield (E) | 31/10/2021 11:30 | A definir | 0 - 2 | |
Menores | Campana Boat (E) | Libre (E) | 31/10/2021 11:30 | UNSAM | 2 - 0 | |
Menores | S.A.P.A. (Marcos Paz) (E) | Mun. Hurlingham (E) | 31/10/2021 11:30 | C.A. Atlético Ituzaingó | 2 - 0 | |
Infantiles | Bomberos La Matanza (E) | Club Personal Banco Central (F) | 31/10/2021 10:30 | Circulo Devoto | ||
Infantiles | Libre (E) | Vínculo Ganadero (E) | 31/10/2021 10:30 | A definir | ||
Infantiles | Centro Asturiano (E) | Deportivo Laferrere (E) | 31/10/2021 10:30 | UNLu (Ciudad Lujan) | Martinez, Patricio |
15 - 18 |
Infantiles | Unión General Armenia (E) | U. La Matanza (E) | 31/10/2021 10:30 | Racing Club Villa del Parque | 2 - 0 | |
Infantiles | Libre (E) | Vélez Sarsfield (E) | 31/10/2021 10:30 | A definir | 0 - 2 | |
Infantiles | Campana Boat (E) | Libre (E) | 31/10/2021 10:30 | UNSAM | ||
Infantiles | S.A.P.A. (Marcos Paz) (E) | Mun. Hurlingham (E) | 31/10/2021 10:30 | C.A. Atlético Ituzaingó | 0 - 2 |