Local | Visitante | Día | Cancha | Árbitros | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
S.A.P.A. (Marcos Paz) (inactiva 6°) | Mun. Pilar (inactiva 5°) | 30/10/2021 18:00 | C.A. Atlético Ituzaingó | 14 - 26 | |
Muñiz (inactiva 4°) | Libre (1°) | 30/10/2021 18:00 | Asoc. Deportiva Beata Handball | 2 - 0 | |
Ce.R.Mun. José C.Paz (inactiva 6°) | Libre (1°) | 30/10/2021 18:00 | Muñiz | 2 - 0 | |
Libre (1°) | Parque Quirno (inactiva 6°) | 30/10/2021 18:00 | A definir | 0 - 2 | |
Deportivo Morón (inactiva-8°) | Mun. Hurlingham (inactiva 5°) | 30/10/2021 20:15 | A definir | Barcena, Rodolfo Martinez, Leonel |
27 - 12 |
C.A. Atlético Ituzaingó (inactiva 5°) | Defensores de Moreno (inactiva 4°) | 30/10/2021 18:00 | Argentinos Juniors | Sayago, Tomas Rossi, Pablo |
8 - 39 |
Unión General Armenia (Inst. Nueva) | Nuestra Señora de Fátima (inactiva 5°) | 30/10/2021 18:00 | Racing Club Villa del Parque | 31 - 26 |