Categoría | Local | Visitante | Día | Cancha | Árbitros | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Junior | Defensores de Glew (D) | Libre (D) | 09/10/2021 16:00 | Centro Asturiano | 2 - 0 | |
Juveniles | Defensores de Glew (D) | Libre (D) | 09/10/2021 14:30 | Centro Asturiano | 2 - 0 | |
Cadetes | Defensores de Glew (D) | Libre (D) | 09/10/2021 13:00 | Centro Asturiano | 2 - 0 | |
Menores | Defensores de Glew (D) | Libre (D) | 09/10/2021 11:30 | Centro Asturiano | ||
Infantiles | Defensores de Glew (D) | Libre (D) | 09/10/2021 10:30 | Centro Asturiano | ||
Junior | Club Cultural Guernica (D) | Defensores de Banfield (D) | 09/10/2021 16:00 | Nueva Chicago | Romero, Noel Agustin Frias, Gonzalo |
30 - 27 |
Juveniles | Club Cultural Guernica (D) | Defensores de Banfield (D) | 09/10/2021 14:30 | Nueva Chicago | Romero, Noel Agustin Frias, Gonzalo |
37 - 29 |
Cadetes | Club Cultural Guernica (D) | Defensores de Banfield (D) | 09/10/2021 13:00 | Nueva Chicago | Romero, Noel Agustin Frias, Gonzalo |
18 - 30 |
Menores | Club Cultural Guernica (D) | Defensores de Banfield (D) | 09/10/2021 11:30 | Nueva Chicago | 0 - 2 | |
Infantiles | Club Cultural Guernica (D) | Defensores de Banfield (D) | 09/10/2021 10:30 | Nueva Chicago | ||
Junior | Mun. Avellaneda (D) | A.A.Quilmes (E) | 09/10/2021 16:00 | Estrella de Boedo | 2 - 0 | |
Juveniles | Mun. Avellaneda (D) | A.A.Quilmes (E) | 09/10/2021 14:30 | Estrella de Boedo | Tieso, Emiliano Herrera, Rodrigo |
24 - 33 |
Cadetes | Mun. Avellaneda (D) | A.A.Quilmes (E) | 09/10/2021 13:00 | Estrella de Boedo | Moyano, Candela Dos Santos, Camila |
25 - 19 |
Menores | Mun. Avellaneda (D) | A.A.Quilmes (E) | 09/10/2021 11:30 | Estrella de Boedo | Moyano, Candela Dos Santos, Camila |
22 - 28 |
Infantiles | Mun. Avellaneda (D) | A.A.Quilmes (E) | 09/10/2021 10:30 | Estrella de Boedo | 2 - 0 | |
Junior | All Boys (D) | Inst. Grilli (D) | 09/10/2021 16:00 | Ferro Carril Oeste | Gasparini, Germán Della Marchesina, Maria Belen |
21 - 32 |
Juveniles | All Boys (D) | Inst. Grilli (D) | 09/10/2021 14:30 | Ferro Carril Oeste | Gasparini, Germán Della Marchesina, Maria Belen |
21 - 33 |
Cadetes | All Boys (D) | Inst. Grilli (D) | 09/10/2021 13:00 | Ferro Carril Oeste | 0 - 2 | |
Menores | All Boys (D) | Inst. Grilli (D) | 09/10/2021 11:30 | Ferro Carril Oeste | 0 - 2 | |
Infantiles | All Boys (D) | Inst. Grilli (D) | 09/10/2021 10:30 | Ferro Carril Oeste | 0 - 2 | |
Junior | Libre (C) | Inst. Manuel Belgrano (D) | 09/10/2021 16:00 | A definir | 0 - 2 | |
Juveniles | Libre (C) | Inst. Manuel Belgrano (D) | 09/10/2021 14:30 | A definir | 0 - 2 | |
Cadetes | Libre (C) | Inst. Manuel Belgrano (D) | 09/10/2021 13:00 | A definir | 0 - 2 | |
Menores | Libre (C) | Inst. Manuel Belgrano (D) | 09/10/2021 11:30 | A definir | 0 - 2 | |
Infantiles | Libre (C) | Inst. Manuel Belgrano (D) | 09/10/2021 10:30 | A definir | 0 - 2 | |
Junior | Colegio Westminster (Inst. Nueva) | Temperley (D) | 09/10/2021 16:00 | Mun. Pilar | 0 - 2 | |
Juveniles | Colegio Westminster (Inst. Nueva) | Temperley (D) | 09/10/2021 14:30 | Mun. Pilar | Suarez, Ariel Homad, Brian |
22 - 26 |
Cadetes | Colegio Westminster (Inst. Nueva) | Temperley (D) | 09/10/2021 13:00 | Mun. Pilar | Suarez, Ariel Homad, Brian |
24 - 18 |
Menores | Colegio Westminster (Inst. Nueva) | Temperley (D) | 09/10/2021 11:30 | Mun. Pilar | González, Ludmila Homad, Brian |
17 - 15 |
Infantiles | Colegio Westminster (Inst. Nueva) | Temperley (D) | 09/10/2021 10:30 | Mun. Pilar | González, Ludmila |
29 - 14 |
Junior | Mun. Lomas (D) | Banfield (D) | 09/10/2021 16:00 | A definir | Medina Cano, Tomas Rey Juttel, Jonathan |
26 - 36 |
Juveniles | Mun. Lomas (D) | Banfield (D) | 09/10/2021 14:30 | A definir | Medina Cano, Tomas Rey Juttel, Jonathan |
18 - 37 |
Cadetes | Mun. Lomas (D) | Banfield (D) | 09/10/2021 13:00 | A definir | Braido, Valeria Martinez, Patricio |
20 - 20 |
Menores | Mun. Lomas (D) | Banfield (D) | 09/10/2021 11:30 | A definir | Braido, Valeria Martinez, Patricio |
39 - 3 |
Infantiles | Mun. Lomas (D) | Banfield (D) | 09/10/2021 10:30 | A definir | 2 - 0 |