Categoría | Local | Visitante | Día | Cancha | Árbitros | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Junior | Club Unión de Munro (Inst. Nueva) | C.GyE. Ituzaingó (E) | 11/05/2024 16:00 | Club Unión de Munro | 0 - 2 | |
Juveniles | Club Unión de Munro (Inst. Nueva) | C.GyE. Ituzaingó (E) | 11/05/2024 14:30 | Club Unión de Munro | 24 - 10 | |
Cadetes | Club Unión de Munro (Inst. Nueva) | C.GyE. Ituzaingó (E) | 11/05/2024 13:00 | Club Unión de Munro | ||
Menores | Club Unión de Munro (Inst. Nueva) | C.GyE. Ituzaingó (E) | 11/05/2024 11:30 | Club Unión de Munro | 0 - 2 | |
Infantiles | Club Unión de Munro (Inst. Nueva) | C.GyE. Ituzaingó (E) | 11/05/2024 10:30 | Club Unión de Munro | 0 - 0 | |
Junior | San Lorenzo de Almagro (Inst. Nueva) | Mun. Berisso (Inst. Nueva) | 11/05/2024 16:00 | San Lorenzo de Almagro | 0 - 0 | |
Juveniles | San Lorenzo de Almagro (Inst. Nueva) | Mun. Berisso (Inst. Nueva) | 11/05/2024 14:30 | San Lorenzo de Almagro | Romero, Alvaro 1-Femebal, 1-Femebal |
19 - 18 |
Cadetes | San Lorenzo de Almagro (Inst. Nueva) | Mun. Berisso (Inst. Nueva) | 11/05/2024 13:00 | San Lorenzo de Almagro | 0 - 0 | |
Menores | San Lorenzo de Almagro (Inst. Nueva) | Mun. Berisso (Inst. Nueva) | 11/05/2024 11:30 | San Lorenzo de Almagro | 0 - 0 | |
Infantiles | San Lorenzo de Almagro (Inst. Nueva) | Mun. Berisso (Inst. Nueva) | 11/05/2024 10:30 | San Lorenzo de Almagro | 0 - 0 | |
Junior | C.S.D. Isidro Casanova (Inst. Nueva) | Libre (Inst. Nueva) | 11/05/2024 16:00 | A definir | 0 - 0 | |
Juveniles | C.S.D. Isidro Casanova (Inst. Nueva) | Libre (Inst. Nueva) | 11/05/2024 14:30 | C.S.D. Isidro Casanova | 2 - 0 | |
Cadetes | C.S.D. Isidro Casanova (Inst. Nueva) | Libre (Inst. Nueva) | 11/05/2024 13:00 | A definir | 0 - 2 | |
Menores | C.S.D. Isidro Casanova (Inst. Nueva) | Libre (Inst. Nueva) | 11/05/2024 11:30 | A definir | 0 - 2 | |
Infantiles | C.S.D. Isidro Casanova (Inst. Nueva) | Libre (Inst. Nueva) | 11/05/2024 10:30 | A definir | 0 - 0 |