Categoría | Local | Visitante | Día | Cancha | Árbitros | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Junior | Ferro Carril Oeste (D) | Libre (D) | 04/09/2021 16:00 | Comunicaciones | 2 - 0 | |
Juveniles | Ferro Carril Oeste (D) | Libre (D) | 04/09/2021 14:30 | Comunicaciones | ||
Cadetes | Ferro Carril Oeste (D) | Libre (D) | 04/09/2021 13:00 | Comunicaciones | 2 - 0 | |
Menores | Ferro Carril Oeste (D) | Libre (D) | 04/09/2021 11:30 | Comunicaciones | 2 - 0 | |
Infantiles | Ferro Carril Oeste (D) | Libre (D) | 04/09/2021 10:30 | Comunicaciones | ||
Junior | SAG Villa Ballester (D) | Libre (C) | 04/09/2021 16:00 | Handball La Patriada | 2 - 0 | |
Juveniles | SAG Villa Ballester (D) | Libre (C) | 04/09/2021 14:30 | Handball La Patriada | ||
Cadetes | SAG Villa Ballester (D) | Libre (C) | 04/09/2021 13:00 | Handball La Patriada | 2 - 0 | |
Menores | SAG Villa Ballester (D) | Libre (C) | 04/09/2021 11:30 | Handball La Patriada | 2 - 0 | |
Infantiles | SAG Villa Ballester (D) | Libre (C) | 04/09/2021 10:30 | Handball La Patriada | 2 - 0 | |
Junior | Deportivo Morón (D) | S.A.P.A. (Marcos Paz) (D) | 04/09/2021 16:00 | A definir | 2 - 0 | |
Juveniles | Deportivo Morón (D) | S.A.P.A. (Marcos Paz) (D) | 04/09/2021 14:30 | A definir | 2 - 0 | |
Cadetes | Deportivo Morón (D) | S.A.P.A. (Marcos Paz) (D) | 04/09/2021 13:00 | A definir | Pereira, Camila Winkler, Brenda |
16 - 15 |
Menores | Deportivo Morón (D) | S.A.P.A. (Marcos Paz) (D) | 04/09/2021 11:30 | A definir | 0 - 2 | |
Infantiles | Deportivo Morón (D) | S.A.P.A. (Marcos Paz) (D) | 04/09/2021 10:30 | A definir | ||
Junior | C.A. Atlético Ituzaingó (Inst. Nueva) | San Fernando Handball (D) | 04/09/2021 16:00 | Mun. Ezeiza | 0 - 2 | |
Juveniles | C.A. Atlético Ituzaingó (Inst. Nueva) | San Fernando Handball (D) | 04/09/2021 14:30 | Mun. Ezeiza | Páez Castesana, Camila Rossi, Pablo |
30 - 37 |
Cadetes | C.A. Atlético Ituzaingó (Inst. Nueva) | San Fernando Handball (D) | 04/09/2021 13:00 | Mun. Ezeiza | 0 - 2 | |
Menores | C.A. Atlético Ituzaingó (Inst. Nueva) | San Fernando Handball (D) | 04/09/2021 11:30 | Mun. Ezeiza | 2 - 0 | |
Infantiles | C.A. Atlético Ituzaingó (Inst. Nueva) | San Fernando Handball (D) | 04/09/2021 10:30 | Mun. Ezeiza | ||
Junior | Defensores de Moreno (D) | Deportivo Laferrere (F) | 01/09/2021 21:00 | Argentinos Juniors | Vazquez, Mariano Ariel Casella, Marcelo |
24 - 25 |
Juveniles | Defensores de Moreno (D) | Deportivo Laferrere (F) | 04/09/2021 14:30 | Argentinos Juniors | Mena, Celeste Asselborn, Federico |
27 - 26 |
Cadetes | Defensores de Moreno (D) | Deportivo Laferrere (F) | 04/09/2021 13:00 | Argentinos Juniors | Mena, Celeste Pereyra, Florencia |
28 - 19 |
Menores | Defensores de Moreno (D) | Deportivo Laferrere (F) | 04/09/2021 11:30 | Argentinos Juniors | Baccaro, Cintia Rocío Pereyra, Florencia |
9 - 26 |
Infantiles | Defensores de Moreno (D) | Deportivo Laferrere (F) | 04/09/2021 10:30 | Argentinos Juniors | Baccaro, Cintia Rocío |
9 - 7 |
Junior | Bomberos La Matanza (D) | C.A. Boca Juniors (G) | 04/09/2021 16:00 | Circulo Devoto | Cruz, Matias Cruz, Fernando |
24 - 33 |
Juveniles | Bomberos La Matanza (D) | C.A. Boca Juniors (G) | 04/09/2021 14:30 | Circulo Devoto | Cruz, Matias Cruz, Fernando |
15 - 26 |
Cadetes | Bomberos La Matanza (D) | C.A. Boca Juniors (G) | 04/09/2021 13:00 | Circulo Devoto | Cruz, Matias Cruz, Fernando |
6 - 37 |
Menores | Bomberos La Matanza (D) | C.A. Boca Juniors (G) | 04/09/2021 11:30 | Circulo Devoto | ||
Infantiles | Bomberos La Matanza (D) | C.A. Boca Juniors (G) | 04/09/2021 10:30 | Circulo Devoto | ||
Junior | Platense (D) | Campana Boat (D) | 04/09/2021 16:00 | Argentinos Juniors | Tabare, Melisa Rodriguez, Malvina |
24 - 22 |
Juveniles | Platense (D) | Campana Boat (D) | 04/09/2021 14:30 | Argentinos Juniors | Tabare, Melisa Rodriguez, Malvina |
20 - 27 |
Cadetes | Platense (D) | Campana Boat (D) | 11/09/2021 13:00 | Argentinos Juniors | Aquino, Federico Di Pasquo, Mora |
19 - 29 |
Menores | Platense (D) | Campana Boat (D) | 04/09/2021 13:00 | Argentinos Juniors | Tabare, Melisa Ruiz, Laura |
28 - 27 |
Infantiles | Platense (D) | Campana Boat (D) | 04/09/2021 10:30 | Argentinos Juniors | Ruiz, Laura |
15 - 22 |